Стандарты по переломам бедра в рф

.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(. 13 2007 . N 698)
1.
: ,
: , () , , ,
-10: S 82.1, S 82.2 , S 82.3, S 82.7, S 82.9
:
:
:
:
1.1.
01.03.001 | 1 | 1 | |
01.03.002 | 1 | 1 | |
01.03.003 | 1 | 1 | |
01.03.004 | 1 | 1 | |
02.03.001 | 1 | 1 | |
02.04.001 | 1 | 1 | |
02.04.002 | 1 | 1 | |
02.31.001 | 1 | 1 | |
02.04.003 | () | 1 | 3 |
06.03.043 | 0,5 | 3 | |
06.03.046 | 0,5 | 3 | |
06.04.006 | 0,5 | 3 | |
06.31.006 | 1 | 3 |
1.2. 16
01.03.001 | 1 | 5 | |
01.03.002 | 1 | 20 | |
01.03.003 | 1 | 20 | |
02.10.002 | 1 | 2 | |
01.03.004 | 1 | 20 | |
02.03.001 | 1 | 20 | |
02.04.001 | 1 | 20 | |
02.04.002 | 1 | 20 | |
02.31.001 | 1 | 26 | |
25.03.002 | 1 | 16 | |
25.03.003 | – | 1 | 20 |
01.31.012 | 1 | 5 | |
B01.003.01 | (, ) – | 1 | 2 |
A01.23.004 | 0,2 | 1 | |
A01.24.004 | 0,2 | 1 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
B01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
A16.09.011 | 0,3 | 1 | |
A25.03.001 | 0,1 | 16 | |
A19.04.001 | 1 | 16 | |
A06.03.043 | 0,1 | 2 | |
A06.04.006 | 0,8 | 3 | |
A06.03.046 | 1 | 4 | |
A06.09.008 | 0,4 | 3 | |
A06.31.006 | 1 | 12 | |
A11.05.001 | 1 | 5 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
A09.05.002 | 1 | 2 | |
A08.05.009 | 1 | 2 | |
A09.05.023 | 1 | 2 | |
A12.05.001 | 1 | 3 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
08.05.003 | 1 | 3 | |
A09.05.003 | 1 | 3 | |
12.05.042 | () | 1 | 2 |
12.05.018 | 1 | 2 | |
08.05.005 | 1 | 2 | |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | I |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
09.05.021 | 1 | 3 | |
09.05.022 | 1 | 3 | |
09.05.010 | 1 | 3 | |
09.05.011 | 1 | 3 | |
09.05.014 | 1 | 3 | |
09.05.032 | 1 | 3 | |
09.05.033 | 1 | 3 | |
09.05.017 | 1 | 3 | |
09.05.020 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.031 | 1 | 3 | |
A09.05.030 | 1 | 3 | |
09.05.037 | 1 | 3 | |
09.05.003 | 1 | 3 | |
11.28.007 | 1 | 5 | |
09.28.053 | 1 | 5 | |
09.28.022 | 1 | 5 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 5 |
09.28.001 | 1 | 5 | |
09.28.003 | 1 | 5 | |
14.01.017 | 1 | 1 | |
04.19.002 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 15 | |
05.10.001 | 1 | 2 | |
05.10.007 | , | 1 | 2 |
12.05.005 | (,,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | – | 1 | 1 |
12.05.004 | 0,4 | 2 | |
09.05.050 | 1 | 2 | |
12.05.027 | () | 1 | 2 |
12.05.028 | 0,1 | 2 | |
11.12.002 | 1 | 3 | |
11.12.001 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 1 | 2 | |
.12.05.033 | 1 | 2 | |
14.08.001 | 0,3 | 1 | |
16.03.039 | 1 | 1 | |
16.03.033 | 0,9 | 1 | |
16.03.027 | 1 | 1 | |
16.03.031 | 0,1 | 1 | |
A15.03.002 | 1 | 1 | |
15.03.007 | 1 | 1 | |
A15.03.003 | 1 | 2 | |
A16.03.038 | 1 | 15 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
A14.12.001 | 1 | 6 | |
A15.01.001 | 1 | 8 | |
A26.02.001 | 0,03 | 2 | |
A26.02.003 | 0,03 | 2 | |
A26.05.001 | 0,03 | 2 | |
A11.12.003 | 1 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 20 | |
A11.01.002 | 1 | 30 | |
A14.07.001 | 1 | 5 | |
A14.28.002 | 1 | 5 | |
A18.05.012 | 0,4 | 2 | |
A14.31.002 | 1 | 10 | |
A24.01.003 | 1 | 3 | |
A14.31.010 | 1 | 3 | |
A11.01.013 | 0,5 | 10 | |
A 14.08.003 | , | 0,2 | 1,5 |
17.31.001 | 0,5 | 3 | |
23.31.002 | 0,5 | 2 | |
13.30.003 | 1 | 1 | |
13.31.001 | 1 | 2 | |
13.31.004 | 0,2 | 1 | |
14.01.001 | 1 | 15 | |
14.01.002 | , , | 0,1 | 5 |
14.07.002 | 1 | 7 | |
14.31.001 | 1 | 10 | |
14.28.003 | 0,3 | 7 | |
14.28.001 | 1 | 10 | |
14.19.001 | 0,5 | 10 | |
14.31.004 | 0,1 | 10 | |
15.03.009 | 1 | 5 | |
14.31.005 | 1 | 16 | |
14.31.006 | 1 | 16 | |
14.31.011 | 1 | 48 | |
14.31.003 | 1 | 10 | |
15.12.002 | 1 | 10 | |
14.31.014 | 1 | 5 | |
14.31.012 | 0,3 | 5 | |
14.31.016 | 1 | 1 | |
19.03.003 | 1 | 16 | |
21.03.001 | 1 | 10 | |
17.13.001 | 0,2 | 5 | |
17.02.001 | 0,4 | 1 |
* | ** | *** | |
---|---|---|---|
, | 1 | ||
0,2 | |||
0,2 | 100 | 200 | |
0,2 | 400 | 400 | |
0,4 | 1 | 1 | |
0,2 | |||
0,1 | 200 | 200 | |
0,1 | 24 | 24 | |
0,3 | 12 | 12 | |
0,3 | 100 | 100 | |
0,2 | 200 | 200 | |
1 | |||
0,5 | 200 | 500 | |
0,5 | 15 | 15 | |
, , | 1 | ||
0,3 | |||
0,8 | 120 | 480 | |
0,2 | 300 | 1800 | |
1 | |||
0,4 | 50 | 500 | |
0,3 | 2 | 8 | |
0,3 | 16 | 160 | |
, , , | 1 | ||
, | 1 | ||
– | 1 | 500 | 1500 |
0,3 | |||
1 | |||
1 | 20 | 200 | |
, | 1 | ||
, | 1 | ||
0,5 | 10 . | 50 . | |
0,25 | 0,3 | 3 | |
0,25 | 40 | 400 | |
– | 0,5 | ||
0,2 | |||
0,3 | 20 | 600 | |
0,4 | 20 | 600 | |
0,3 | 20 | 600 | |
0,3 | |||
1 | 0,08 | 0,8 | |
– | 0,5 | ||
1 | 30 | 150 | |
1 | |||
1 | |||
0,4 | 500 | 2,5 | |
0,6 | 1,8 | 9 | |
0,2 | |||
1 | |||
1 | 40 | 80 | |
, | 0,1 | ||
, | 1 | ||
1 | 40 | 200 |
______________________________
* – —
** –
*** –
** | *** | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | 1000 | 2000 | ||
1 | 500 | 1000 | ||
0,1 | 1000 | 10000 | ||
1 | 24 | 384 |
13 2007 . N 698 ” ( )”
3 !
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S32.3 | Перелом подвздошной кости |
S32.4 | Перелом вертлужной впадины |
S32.5 | Перелом лобковой кости |
S33.4 | Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] |
S40 | Поверхностная травма плечевого пояса и плеча |
S41 | Открытая рана плечевого пояса и плеча |
S42 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча |
S43 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса |
S45 | Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча |
S46 | Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча |
S47 | Размозжение плечевого пояса и плеча |
S48 | Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча |
S49 | Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча |
S50 | Поверхностная травма предплечья |
S51 | Открытая рана предплечья |
S52 | Перелом костей предплечья |
S53 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S55 | Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья |
S56 | Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья |
S57 | Размозжение предплечья |
S58 | Травматическая ампутация предплечья |
S59 | Другие и неуточненные травмы предплечья |
S60 | Поверхностная травма запястья и кисти |
S61 | Открытая рана запястья и кисти |
S62 | Перелом на уровне запястья и кисти |
S63 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти |
S65 | Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти |
S66 | Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти |
S67 | Размозжение запястья и кисти |
S68 | Травматическая ампутация запястья и кисти |
S69 | Другие и неуточненные травмы запястья и кисти |
S70 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра |
S71 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра |
S72 | Перелом бедренной кости |
S73 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса |
S75 | Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76 | Травма мышцы и сухожилия на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра |
S79 | Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S80 | Поверхностная травма голени |
S81 | Открытая рана голени |
S82 | Перелом костей голени, включая голеностопный сустав |
S83 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава |
S85 | Травма кровеносных сосудов на уровне голени |
S86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голени |
S87 | Размозжение голени |
S88 | Травматическая ампутация голени |
S89 | Другие и неуточненные травмы голени |
S90 | Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы |
S91 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы |
S92 | Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава |
S93 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы |
S95 | Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97 | Размозжение голеностопного сустава и стопы |
S98 | Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы |
S99 | Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 года N 1117н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при плохом срастании и несрастании перелома шейки бедренной кости
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при плохом срастании и несрастании перелома шейки бедренной кости согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 февраля 2013 года,
регистрационный N 27132
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1117н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при плохом срастании и несрастании перелома шейки бедренной кости
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
М84.0 | Плохое срастание перелома |
М84.1 | Несрастание перелома [псевдартроз] |
М84.2 | Замедленное сращение перелома |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,15 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,15 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 1 | 6 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,5 | 1 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,3 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,05 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 | 2 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 0,1 | 1 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 5 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 0,5 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усред- ненный показа- тель частоты предо- ставления | Единицы изме- рения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 500 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 200 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,8 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,8 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Источник