Стандарты оказания помощи при чрезвертельных переломах

.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(. 13 2007 . N 698)
1.
: ,
: , () , , ,
-10: S 82.1, S 82.2 , S 82.3, S 82.7, S 82.9
:
:
:
:
1.1.
01.03.001 | 1 | 1 | |
01.03.002 | 1 | 1 | |
01.03.003 | 1 | 1 | |
01.03.004 | 1 | 1 | |
02.03.001 | 1 | 1 | |
02.04.001 | 1 | 1 | |
02.04.002 | 1 | 1 | |
02.31.001 | 1 | 1 | |
02.04.003 | () | 1 | 3 |
06.03.043 | 0,5 | 3 | |
06.03.046 | 0,5 | 3 | |
06.04.006 | 0,5 | 3 | |
06.31.006 | 1 | 3 |
1.2. 16
01.03.001 | 1 | 5 | |
01.03.002 | 1 | 20 | |
01.03.003 | 1 | 20 | |
02.10.002 | 1 | 2 | |
01.03.004 | 1 | 20 | |
02.03.001 | 1 | 20 | |
02.04.001 | 1 | 20 | |
02.04.002 | 1 | 20 | |
02.31.001 | 1 | 26 | |
25.03.002 | 1 | 16 | |
25.03.003 | – | 1 | 20 |
01.31.012 | 1 | 5 | |
B01.003.01 | (, ) – | 1 | 2 |
A01.23.004 | 0,2 | 1 | |
A01.24.004 | 0,2 | 1 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
B01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
A16.09.011 | 0,3 | 1 | |
A25.03.001 | 0,1 | 16 | |
A19.04.001 | 1 | 16 | |
A06.03.043 | 0,1 | 2 | |
A06.04.006 | 0,8 | 3 | |
A06.03.046 | 1 | 4 | |
A06.09.008 | 0,4 | 3 | |
A06.31.006 | 1 | 12 | |
A11.05.001 | 1 | 5 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
A09.05.002 | 1 | 2 | |
A08.05.009 | 1 | 2 | |
A09.05.023 | 1 | 2 | |
A12.05.001 | 1 | 3 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
08.05.003 | 1 | 3 | |
A09.05.003 | 1 | 3 | |
12.05.042 | () | 1 | 2 |
12.05.018 | 1 | 2 | |
08.05.005 | 1 | 2 | |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | I |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
09.05.021 | 1 | 3 | |
09.05.022 | 1 | 3 | |
09.05.010 | 1 | 3 | |
09.05.011 | 1 | 3 | |
09.05.014 | 1 | 3 | |
09.05.032 | 1 | 3 | |
09.05.033 | 1 | 3 | |
09.05.017 | 1 | 3 | |
09.05.020 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.031 | 1 | 3 | |
A09.05.030 | 1 | 3 | |
09.05.037 | 1 | 3 | |
09.05.003 | 1 | 3 | |
11.28.007 | 1 | 5 | |
09.28.053 | 1 | 5 | |
09.28.022 | 1 | 5 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 5 |
09.28.001 | 1 | 5 | |
09.28.003 | 1 | 5 | |
14.01.017 | 1 | 1 | |
04.19.002 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 15 | |
05.10.001 | 1 | 2 | |
05.10.007 | , | 1 | 2 |
12.05.005 | (,,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | – | 1 | 1 |
12.05.004 | 0,4 | 2 | |
09.05.050 | 1 | 2 | |
12.05.027 | () | 1 | 2 |
12.05.028 | 0,1 | 2 | |
11.12.002 | 1 | 3 | |
11.12.001 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 1 | 2 | |
.12.05.033 | 1 | 2 | |
14.08.001 | 0,3 | 1 | |
16.03.039 | 1 | 1 | |
16.03.033 | 0,9 | 1 | |
16.03.027 | 1 | 1 | |
16.03.031 | 0,1 | 1 | |
A15.03.002 | 1 | 1 | |
15.03.007 | 1 | 1 | |
A15.03.003 | 1 | 2 | |
A16.03.038 | 1 | 15 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
A14.12.001 | 1 | 6 | |
A15.01.001 | 1 | 8 | |
A26.02.001 | 0,03 | 2 | |
A26.02.003 | 0,03 | 2 | |
A26.05.001 | 0,03 | 2 | |
A11.12.003 | 1 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 20 | |
A11.01.002 | 1 | 30 | |
A14.07.001 | 1 | 5 | |
A14.28.002 | 1 | 5 | |
A18.05.012 | 0,4 | 2 | |
A14.31.002 | 1 | 10 | |
A24.01.003 | 1 | 3 | |
A14.31.010 | 1 | 3 | |
A11.01.013 | 0,5 | 10 | |
A 14.08.003 | , | 0,2 | 1,5 |
17.31.001 | 0,5 | 3 | |
23.31.002 | 0,5 | 2 | |
13.30.003 | 1 | 1 | |
13.31.001 | 1 | 2 | |
13.31.004 | 0,2 | 1 | |
14.01.001 | 1 | 15 | |
14.01.002 | , , | 0,1 | 5 |
14.07.002 | 1 | 7 | |
14.31.001 | 1 | 10 | |
14.28.003 | 0,3 | 7 | |
14.28.001 | 1 | 10 | |
14.19.001 | 0,5 | 10 | |
14.31.004 | 0,1 | 10 | |
15.03.009 | 1 | 5 | |
14.31.005 | 1 | 16 | |
14.31.006 | 1 | 16 | |
14.31.011 | 1 | 48 | |
14.31.003 | 1 | 10 | |
15.12.002 | 1 | 10 | |
14.31.014 | 1 | 5 | |
14.31.012 | 0,3 | 5 | |
14.31.016 | 1 | 1 | |
19.03.003 | 1 | 16 | |
21.03.001 | 1 | 10 | |
17.13.001 | 0,2 | 5 | |
17.02.001 | 0,4 | 1 |
* | ** | *** | |
---|---|---|---|
, | 1 | ||
0,2 | |||
0,2 | 100 | 200 | |
0,2 | 400 | 400 | |
0,4 | 1 | 1 | |
0,2 | |||
0,1 | 200 | 200 | |
0,1 | 24 | 24 | |
0,3 | 12 | 12 | |
0,3 | 100 | 100 | |
0,2 | 200 | 200 | |
1 | |||
0,5 | 200 | 500 | |
0,5 | 15 | 15 | |
, , | 1 | ||
0,3 | |||
0,8 | 120 | 480 | |
0,2 | 300 | 1800 | |
1 | |||
0,4 | 50 | 500 | |
0,3 | 2 | 8 | |
0,3 | 16 | 160 | |
, , , | 1 | ||
, | 1 | ||
– | 1 | 500 | 1500 |
0,3 | |||
1 | |||
1 | 20 | 200 | |
, | 1 | ||
, | 1 | ||
0,5 | 10 . | 50 . | |
0,25 | 0,3 | 3 | |
0,25 | 40 | 400 | |
– | 0,5 | ||
0,2 | |||
0,3 | 20 | 600 | |
0,4 | 20 | 600 | |
0,3 | 20 | 600 | |
0,3 | |||
1 | 0,08 | 0,8 | |
– | 0,5 | ||
1 | 30 | 150 | |
1 | |||
1 | |||
0,4 | 500 | 2,5 | |
0,6 | 1,8 | 9 | |
0,2 | |||
1 | |||
1 | 40 | 80 | |
, | 0,1 | ||
, | 1 | ||
1 | 40 | 200 |
______________________________
* – —
** –
*** –
** | *** | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | 1000 | 2000 | ||
1 | 500 | 1000 | ||
0,1 | 1000 | 10000 | ||
1 | 24 | 384 |
13 2007 . N 698 ” ( )”
3 !
Источник
12 2012. N901
” ” “”
37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446) :
1. ” “.
2. 31 2010 N201 ” – ” ( 30 2010 ., N17080).
25 2012.
N26374
” “
(. 12 2012. N901)
1. ( ) ” ” ( – ).
3. :
( , );
( , , );
( , ).
4. – , , – , , .
5. – :
– ;
– ;
– .
– .
– .
– – , ( ).
, , – ( ( ), ) – – .
– –, – -.
– — .
– .
, () , –, “”.
– , .
6. , , , , , , , 1 2004. N179 ” ” ( 23 2004., N6136), , 2 2010. N586 ( 30 2010., N18289), 15 2011. N202 ( 4 2011., N20390) 30 2012. N65 ( 14 2012., N23472).
7. , – .
8. , , , .
9. , ” ” “”, ” “.
10. .
11. , , — , , – , , , , , .
12. – , , 23 2009. N210 ( 5 2009., N14032), , 9 2011. N94 ( 16 2011., N20144).
13. , , , , , .
14. , , , , – , ( ), -, — , – , .
15. , , , , , () , , () , , , , , , 16 2010. N243 ( 12 2010., N17175), – , , , 5 2005. N617 ( 27 2005., N7115).
16. – – .
N1
1. , , – .
2. ( – ) , ” “.
3. — , , 7 2009. N415 ( 9 2009., N14292), , 26 2011. N1644 ( 18 2012., N23879), ” “.
4. – , N2 ” “, .
5. .
6. , N3 ” “, .
7. :
, – ” “;
– ” “;
– , – ;
– ” ” ;
, , ” “;
;
;
– ;
– ;
– ;
, – ;
, , , .
N2
N / | ||
1. | — | 1 15 . ; 1 12,5 . |
2. | 1 1 — | |
3. | 1 3 |
:
1. .
2. .
3. , – , 21 2006. N1156- ( , 2006, N35, .3774; N49, .5267; N52, .5614; 2008, N11, .1060; 2009, N14, .1727; 2010, N3, .336; N18, .2271; 2011, N16, .2303; N21, .3004; N47, .6699; N51, .7526; 2012, N19, .2410) — .
N3
N / | () | , . |
1. | — | |
2. | ||
3. | 1 | |
4. | 1 | |
5. | 1 | |
6. | ( ) | 1 |
7. | 1 | |
8. | 1 | |
9. | 1 | |
10. | 2 | |
11. | 3 | |
12. | 1 | |
13. | () | 1 |
14. | / / () () | 1* |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N4
” “
1. ” ” ( – ).
2. ” ” , .
3. , , – , , N5 ” “, .
4. , , 7 2009. N415, ” “.
5. :
;
;
();
( );
( );
( );
;
;
;
;
;
;
;
;
.
6. , N6 ” “, .
7. :
– , , ;
, ” ” ;
, – ;
, , ;
– ;
;
– ;
.#
N5
” “*
N / | ||
1. | – — | 1 40 |
2. | — | 1 20 |
3. | 1 | |
4. | () | 1 20 |
5. | 1 40 | |
6. | 1 40 ; 0,5 40 ( ) | |
7. | 1 20 |
_____________________________
* , ” “, (0,5 40 ), – (0,5 40 ), (1 40 ), (1 20 ), (1 20 )
:
6 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N6
” “
N / | () | , . |
1. | ||
2. | — | |
3. | ||
4. | ||
5. | 1 | |
6. | 1 | |
7. | 50% | |
8. | ||
9. | 1 | |
10. | 1 | |
11. | , | 1 |
12. | () | |
13. | () | |
14. | () | |
15. | () | |
16. | 1 | |
17. | ||
18. | ||
19. | (, , ) | |
20. | 1 | |
21. | / / () () | 1* |
22. | 1 | |
23. | 1 | |
24. | 1 | |
25. | , , , , | |
26. | – | 1 |
27. | 1 | |
28. | 2 | |
29. | () , | 3 |
30. | 2 | |
31. | – | |
32. | 1 | |
33. | 1 | |
34. | – ( ) | |
35. | – | |
36. | (, , , ) | |
37. | ||
38. | 1 | |
39. | ( ) | |
40. | ||
41. | () | 4 |
42. | ( ) | 1 |
43. | (, , ) | 1 |
44. | 1 | |
45. | 2 | |
46. | ( ) | |
47. | 1 | |
48. | ||
49. | 3 | |
50. | 2 | |
51. | 3 | |
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | 20 | |
56. | 10 | |
57. | ( ) | 20 |
58. | ||
59. | 3 | |
60. | 15 | |
61. | ||
62. | ||
63. | , | |
64. | 2 | |
65. | () | 2 |
66. | “” | 1 |
67. | 1 |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N7
1. , ( – ).
2. .
3. , , .
4. — , , , 7 2009. N415, ” “.
5. , , – , N8 ” “, .
6. :
;
;
;
;
();
( );
( );
( ).
7. :
;
;
;
-;
;
-;
;
;
;
;
;
;
;
( ).
8. :
, , ” ” () ( ) ;
, – ;
, – – ;
, , ;
;
– ;
– ;
, , , .
9. , N9 # ” “, .
N8
*
N / | ||
1. | – — | 1 40 |
2. | — | 1 17 |
3. | 1 | |
4. | () | 4, 75 20 |
5. | 1 40 | |
6. | 1 40 ; 0,5 40 | |
7. | 4, 75 20 | |
8. | 1 20 ; 1 20 | |
9. | – | 1 |
_____________________________
* , , (0,5 40 ), – (0,5 40 ), (1 40 ), (1 20 ), (1 20 ), , ” “, — –, 4
:
9 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N9
N / | () | , . |
1. | ||
2. | — | |
3. | ||
4. | ||
5. | 2 | |
6. | 2 | |
7. | 75% | |
8. | () | 1 |
9. | 2 | |
10. | 2 | |
11. | 2 | |
12. | / / () () | 1* |
13. | 1 | |
14. | 1 | |
15. | () | 1 |
16. | 1 | |
17. | (, , ) | 1 |
18. | 2 | |
19. | () , | 3 |
20. | 2 | |
21. | 1 | |
22. | ( ) | 1 |
23. | () | 7 |
24. | , , , , | 1 |
25. | – | 1 |
26. | – | |
27. | 1 | |
28. | 1 | |
29. | 2 | |
30. | (, , ) | 1 |
31. | 1 | |
32. | 3 | |
33. | ( ) | |
34. | 1 | |
35. | ||
36. | 3 | |
37. | 20 | |
38. | 20 | |
39. | 10 | |
40. | () | 2 |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
:
10 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N10
( ) ,
N / | () | , . |
1. | 1 | |
2. | ||
3. | 1 | |
4. | 1 | |
5. | 1 | |
6. | () | 1 |
7. | () | |
8. | () | |
9. | () | 1 |
10. | 1 | |
11. | ||
12. | 1 | |
13. | (, , ) | 2 |
14. | 1 | |
15. | / / () () | 1* |
16. | 1 | |
17. | 1 | |
18. | 1 | |
19. | , , , , | 1 |
20. | – | 1 |
21. | 2 | |
22. | 2 | |
23. | () , | 3 |
24. | 2 | |
25. | – | |
26. | 1 | |
27. | 1 | |
28. | – ( ) | 1 |
29. | – | |
30. | (, , , ) | |
31. | 2 | |
32. | 2 | |
33. | ( ) | 1 |
34. | ||
35. | () | 2 |
36. | 1 | |
37. | ( ) | 1 |
38. | 3 | |
39. | ( ) | |
40. | 1 | |
41. | ||
42. | 2 | |
43. | 2 | |
44. | 3 | |
45. | 20 | |
46. | 20 | |
47. | 20 | |
48. | 20 | |
49. | 20 | |
50. | 20 | |
51. | 30 | |
52. | 20 | |
53. | ( ) | 20 |
54. | ||
55. | 10 | |
56. | () | 5 |
57. | 1 | |
58. | 1 | |
59. | 2 | |
60. | 3 | |
61. | 3 | |
62. | 15 | |
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | , | |
68. | ||
69. | ||
70. | 1 | |
71. | ||
72. |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N11
1. , .
2. ( – ) ” “.
3. , , .
4. — , , 7 2009. N415, ” “.
5. – , , N12 ” “, .
6. .
7. .
8. , N13 ” “, .
9. , , :
;
( );
;
;
();
( );
;
;
;
.
N12
*
N / | ||
1. | – — | 1 |
2. | — | 1 15 . ; 1 12,5 . |
3. | 1 1 — | |
4. | 1 3 |
_____________________________
* .
:
13 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N13
N / | () | , . |
1. | 1 | |
2. | — | |
3. | ||
4. | 1 | |
5. | ||
6. | 1 | |
7. | 1 | |
8. | 1 | |
9. | 1 | |
10. | 2 | |
11. | 3 | |
12. | 1 | |
13. | 2 | |
14. | ||
15. | ||
16. | (, , ) | 1 |
17. | 2 | |
18. | (, , ) | 1 |
19. | () | 1 |
20. | 1 | |
21. | ( ) | |
22. | 1 | |
23. | / / () () | 1* |
24. | , | 1 |
25. | 1 |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
N14
” “
1. ” “, ( – ).
2. , .
3. – — , , , 7 2009. N415, ” “.
4. – , N15 ” “, .
7. :
” ” () ( ) ;
, – , ;
;
, – – ;
, , ;
;
– ;
– ;
;
– ;
, , , .
8. , N16 # ” “, .
9. , – – .
N15
” “*
N / | ||
1. | – — | 1 8 — |
2. | — | 1 15 . ; 1 12,5 . |
3. | 1 1 — | |
4. | 1 3 |
_____________________________
* .
:
16 8 2020. – 21 2020. N 114
.
N16
” “
N / | () | , . |
1. | 1 | |
2. | — | |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ( ) | |
8. | ||
9. | ||
10. | 2 | |
11. | 2 | |
12. | 5 | |
13. | 2 | |
14. | () | 1 |
15. | / / () () | 1* |
——————————
:
8 2020. – 21 2020. N 114
* – 2.1.3.2630-10 “- , “, 18 2010. N58 ( 9 2010., N18094), 4 2016. N27 ( 15 2016., N41424), 10 2016. N76 ( 22 2016., N42606).
——————————
” “.
: -; , . . ; , . . .
, .
, , – , , .
, , .
.
– .
12 2012 . N 901 ” ” “”
25 2012 .
N 26374
10
” ” 11 2013 . N 78/1 ( ). ” “
:
21 2020 . N 114
8 2020 .
Источник
2 2007. N463 ” , – , ( )”
.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. , – , ( ).
2. () , – , ( ).
, – ,
( )
(. 2 2007 . N 463)
1.
: ,
: , , , , , , ,
-10: S 12.0 – S 12.2, S 12.7, S 13.0, S 13.1, S 13.3, S 13.4
:
:
:
:
1.1.
01.31.009 | 1 | 1 | |
01.03.002 | 1 | 1 | |
01.03.003 | 1 | 1 | |
01.03.004 | 1 | 1 | |
A02.03.001 | 1 | 1 | |
A02.04.003 | () | 1 | 1 |
A06.03.008 | 0,3 | 2 | |
A06.03.009 | 0,1 | 1 | |
06.03.010 | ( ) | 0,2 | 2 |
06.03.011 | 0,7 | 2 | |
06.03.012 | – | 1 | 2 |
06.03.020 | 0,1 | 2 | |
06.03.019 | , | 0,8 | 3 |
06.31.007 | 1 | 4 |
1.2. 15
01.31.009 | 1 | 20 | |
01.03.002 | 1 | 20 | |
01.03.003 | 1 | 20 | |
01.03.004 | 1 | 20 | |
01.24.004 | 1 | 15 | |
25.03.001 | 1 | 15 | |
25.03.003 | – | 1 | 15 |
25.03.002 | 1 | 15 | |
06.09.008 | 1 | 1 | |
06.03.008 | 0,3 | 2 | |
06.03.010 | ( ) | 0,2 | 2 |
06.03.011 | 1 | 4 | |
06.03.020 | 0,1 | 2 | |
06.03.019 | , | 0,1 | 2 |
06.31.007 | 1 | 4 | |
05.10.001 | 1 | 1 | |
05.10.007 | , | 1 | 1 |
11.05.001 | 1 | 2 | |
08.05.004 | 1 | 2 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 2 |
09.05.003 | 1 | 2 | |
12.05.001 | 1 | 2 | |
A08.05.005 | 1 | 2 | |
08.05.003 | 1 | 2 | |
08.05.009 | 1 | 2 | |
09.05.002 | 1 | 2 | |
09.28.001 | 1 | 2 | |
09.28.003 | 1 | 2 | |
09.28.017 | ( ) | 1 | 2 |
09.28.023 | ( ) | 1 | 2 |
09.28.011 | 1 | 1 | |
11.12.009 | 1 | 1 | |
A09.05.010 | 1 | 1 | |
A09.05.021 | 1 | 1 | |
A09.05.022 | 0,3 | 1 | |
A09.05.041 | – | 0,3 | 1 |
A09.05.042 | – | 0,3 | 1 |
A09.05.050 | 1 | 2 | |
09.05.023 | 1 | 1 | |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
26.06.040 | M, G (Ig M, Ig G) HBSAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
26.06.041 | M, G (Ig M, lg G) Hepatitis virus | 1 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
12.05.005 | (, , 0) | 1 | 1 |
12.05.006 | – | 1 | 1 |
26.02.001 | – | 0,1 | 1 |
11.12.003 | 0,5 | 5 | |
11.02.002 | 1 | 14 | |
A14.31.011 | 1 | 19 | |
02.12.001 | 1 | 14 | |
02.09.001 | 1 | 14 | |
02.12.002 | 1 | 14 | |
02.31.001 | 1 | 14 | |
13.31.001 | 1 | 2 | |
14.31.003 | 1 | 3 | |
14.31.005 | 0,2 | 2 | |
14.31.002 | 0,2 | 7 | |
A14.01.001 | 0,2 | 7 | |
11.12.002 | 0,5 | 1 | |
A14.12.001 | 0,5 | 10 | |
A14.31.012 | 1 | 7 | |
A14.19.001 | 0,2 | 2 | |
A14.28.001 | 0,2 | 3 | |
11.28.007 | 0,1 | 5 | |
A14.31.007 | 0,2 | 2 | |
A17.31.020 | 0,5 | 5 | |
19.04.002 | 1 | 7 | |
A16.03.038. | 1 | 1 | |
A15.03.002.001 | 1 | 1 | |
A15.01.001 | 0,5 | 3 |
* | ** | *** | ||
---|---|---|---|---|
, | 1 | |||
1 | ||||
0,5 | 200 | 300 | ||
0,5 | 25 | 100 | ||
, , | 1 | |||
1 | ||||
1 | 100 | 300 | ||
0,3 | 300 | 3000 | ||
, | 1 | |||
0,2 | 30 | 90 | ||
0,5 | 200 | 5000 | ||
0,4 | 2000 | 6000 | ||
, | 1 | |||
() | 0,5 | |||
1 | 50 | 750 | ||
, | 0,5 | |||
0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
0,5 | 0,5 | 2 | ||
– | 1 | |||
0,6 | ||||
0,5 | 20 | 40 | ||
0,5 | 20 | 40 | ||
– | 0,5 | |||
1 | 10 | 20 | ||
, | 1 | |||
, | 0,8 | |||
0,4 | 20000 | 200000 | ||
0,6 | 0,6 | 6 | ||
1 | ||||
0,5 | 500 | 1000 | ||
0,5 | 400 | 1200 | ||
0,2 | ||||
1 | ||||
1 | 2000 | 6000 | ||
, | 0,1 | |||
1 | ||||
1 | 250 | 500 | ||
, | 1 | |||
0,5 | 45 | 90 | ||
0,5 | 600 | 1200 | ||
, , , | 1 | |||
0,4 | 400 | 1200 | ||
– | 0,6 | 400 | 1200 |
______________________________
* – —
** –
*** –
2 2007 . N 463 ” , – , ( )”
3 !
Источник