Стандарт оказания мед помощи при переломах

.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(. 13 2007 . N 698)
1.
: ,
: , () , , ,
-10: S 82.1, S 82.2 , S 82.3, S 82.7, S 82.9
:
:
:
:
1.1.
01.03.001 | 1 | 1 | |
01.03.002 | 1 | 1 | |
01.03.003 | 1 | 1 | |
01.03.004 | 1 | 1 | |
02.03.001 | 1 | 1 | |
02.04.001 | 1 | 1 | |
02.04.002 | 1 | 1 | |
02.31.001 | 1 | 1 | |
02.04.003 | () | 1 | 3 |
06.03.043 | 0,5 | 3 | |
06.03.046 | 0,5 | 3 | |
06.04.006 | 0,5 | 3 | |
06.31.006 | 1 | 3 |
1.2. 16
01.03.001 | 1 | 5 | |
01.03.002 | 1 | 20 | |
01.03.003 | 1 | 20 | |
02.10.002 | 1 | 2 | |
01.03.004 | 1 | 20 | |
02.03.001 | 1 | 20 | |
02.04.001 | 1 | 20 | |
02.04.002 | 1 | 20 | |
02.31.001 | 1 | 26 | |
25.03.002 | 1 | 16 | |
25.03.003 | – | 1 | 20 |
01.31.012 | 1 | 5 | |
B01.003.01 | (, ) – | 1 | 2 |
A01.23.004 | 0,2 | 1 | |
A01.24.004 | 0,2 | 1 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
B01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
A16.09.011 | 0,3 | 1 | |
A25.03.001 | 0,1 | 16 | |
A19.04.001 | 1 | 16 | |
A06.03.043 | 0,1 | 2 | |
A06.04.006 | 0,8 | 3 | |
A06.03.046 | 1 | 4 | |
A06.09.008 | 0,4 | 3 | |
A06.31.006 | 1 | 12 | |
A11.05.001 | 1 | 5 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
A09.05.002 | 1 | 2 | |
A08.05.009 | 1 | 2 | |
A09.05.023 | 1 | 2 | |
A12.05.001 | 1 | 3 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
08.05.003 | 1 | 3 | |
A09.05.003 | 1 | 3 | |
12.05.042 | () | 1 | 2 |
12.05.018 | 1 | 2 | |
08.05.005 | 1 | 2 | |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | I |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
09.05.021 | 1 | 3 | |
09.05.022 | 1 | 3 | |
09.05.010 | 1 | 3 | |
09.05.011 | 1 | 3 | |
09.05.014 | 1 | 3 | |
09.05.032 | 1 | 3 | |
09.05.033 | 1 | 3 | |
09.05.017 | 1 | 3 | |
09.05.020 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.031 | 1 | 3 | |
A09.05.030 | 1 | 3 | |
09.05.037 | 1 | 3 | |
09.05.003 | 1 | 3 | |
11.28.007 | 1 | 5 | |
09.28.053 | 1 | 5 | |
09.28.022 | 1 | 5 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 5 |
09.28.001 | 1 | 5 | |
09.28.003 | 1 | 5 | |
14.01.017 | 1 | 1 | |
04.19.002 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 15 | |
05.10.001 | 1 | 2 | |
05.10.007 | , | 1 | 2 |
12.05.005 | (,,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | – | 1 | 1 |
12.05.004 | 0,4 | 2 | |
09.05.050 | 1 | 2 | |
12.05.027 | () | 1 | 2 |
12.05.028 | 0,1 | 2 | |
11.12.002 | 1 | 3 | |
11.12.001 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 1 | 2 | |
.12.05.033 | 1 | 2 | |
14.08.001 | 0,3 | 1 | |
16.03.039 | 1 | 1 | |
16.03.033 | 0,9 | 1 | |
16.03.027 | 1 | 1 | |
16.03.031 | 0,1 | 1 | |
A15.03.002 | 1 | 1 | |
15.03.007 | 1 | 1 | |
A15.03.003 | 1 | 2 | |
A16.03.038 | 1 | 15 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
A14.12.001 | 1 | 6 | |
A15.01.001 | 1 | 8 | |
A26.02.001 | 0,03 | 2 | |
A26.02.003 | 0,03 | 2 | |
A26.05.001 | 0,03 | 2 | |
A11.12.003 | 1 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 20 | |
A11.01.002 | 1 | 30 | |
A14.07.001 | 1 | 5 | |
A14.28.002 | 1 | 5 | |
A18.05.012 | 0,4 | 2 | |
A14.31.002 | 1 | 10 | |
A24.01.003 | 1 | 3 | |
A14.31.010 | 1 | 3 | |
A11.01.013 | 0,5 | 10 | |
A 14.08.003 | , | 0,2 | 1,5 |
17.31.001 | 0,5 | 3 | |
23.31.002 | 0,5 | 2 | |
13.30.003 | 1 | 1 | |
13.31.001 | 1 | 2 | |
13.31.004 | 0,2 | 1 | |
14.01.001 | 1 | 15 | |
14.01.002 | , , | 0,1 | 5 |
14.07.002 | 1 | 7 | |
14.31.001 | 1 | 10 | |
14.28.003 | 0,3 | 7 | |
14.28.001 | 1 | 10 | |
14.19.001 | 0,5 | 10 | |
14.31.004 | 0,1 | 10 | |
15.03.009 | 1 | 5 | |
14.31.005 | 1 | 16 | |
14.31.006 | 1 | 16 | |
14.31.011 | 1 | 48 | |
14.31.003 | 1 | 10 | |
15.12.002 | 1 | 10 | |
14.31.014 | 1 | 5 | |
14.31.012 | 0,3 | 5 | |
14.31.016 | 1 | 1 | |
19.03.003 | 1 | 16 | |
21.03.001 | 1 | 10 | |
17.13.001 | 0,2 | 5 | |
17.02.001 | 0,4 | 1 |
* | ** | *** | |
---|---|---|---|
, | 1 | ||
0,2 | |||
0,2 | 100 | 200 | |
0,2 | 400 | 400 | |
0,4 | 1 | 1 | |
0,2 | |||
0,1 | 200 | 200 | |
0,1 | 24 | 24 | |
0,3 | 12 | 12 | |
0,3 | 100 | 100 | |
0,2 | 200 | 200 | |
1 | |||
0,5 | 200 | 500 | |
0,5 | 15 | 15 | |
, , | 1 | ||
0,3 | |||
0,8 | 120 | 480 | |
0,2 | 300 | 1800 | |
1 | |||
0,4 | 50 | 500 | |
0,3 | 2 | 8 | |
0,3 | 16 | 160 | |
, , , | 1 | ||
, | 1 | ||
– | 1 | 500 | 1500 |
0,3 | |||
1 | |||
1 | 20 | 200 | |
, | 1 | ||
, | 1 | ||
0,5 | 10 . | 50 . | |
0,25 | 0,3 | 3 | |
0,25 | 40 | 400 | |
– | 0,5 | ||
0,2 | |||
0,3 | 20 | 600 | |
0,4 | 20 | 600 | |
0,3 | 20 | 600 | |
0,3 | |||
1 | 0,08 | 0,8 | |
– | 0,5 | ||
1 | 30 | 150 | |
1 | |||
1 | |||
0,4 | 500 | 2,5 | |
0,6 | 1,8 | 9 | |
0,2 | |||
1 | |||
1 | 40 | 80 | |
, | 0,1 | ||
, | 1 | ||
1 | 40 | 200 |
______________________________
* – —
** –
*** –
** | *** | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | 1000 | 2000 | ||
1 | 500 | 1000 | ||
0,1 | 1000 | 10000 | ||
1 | 24 | 384 |
13 2007 . N 698 ” ( )”
3 !
Источник
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 5 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 20 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 20 |
А02.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 20 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 20 |
А02.04.001 | Линейные измерения сустава | 1 | 20 |
А02.04.002 | Измерения объема сустава | 1 | 20 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 26 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 16 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 1 | 20 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 5 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 2 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 1 |
A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,2 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,3 | 1 |
A25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 16 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 16 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 0,1 | 2 |
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,8 | 3 |
A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей | 1 | 4 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,4 | 3 |
A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 12 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 5 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина | 1 | 3 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 3 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 3 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 3 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 5 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 5 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 5 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 5 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 5 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 5 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А04.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус – принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,4 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 1 | 2 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 2 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 3 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 2 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 2 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 0,3 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.031 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 0,1 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.007 | Шинирование при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Гипсование при переломах костей | 1 | 2 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 1 | 15 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 6 |
А15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 8 |
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 2 |
А26.02.003 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | 0,03 | 2 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,03 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 30 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 5 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 5 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,4 | 2 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
A14.31.010 | Уход за дренажом | 1 | 3 |
А11.01.013 | Накожное применение лекарственных средств | 0,5 | 10 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,2 | 1,5 |
А17.31.001 | Введение лекарств методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 0,5 | 3 |
А23.31.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 0,5 | 2 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 2 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 0,2 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 15 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 5 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 7 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 0,3 | 7 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 10 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,5 | 10 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 10 |
А15.03.009 | Перевязки при операциях на костной системе | 1 | 5 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 16 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 16 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 48 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 10 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 0,3 | 5 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 16 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 1 | 10 |
А17.13.001 | Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции | 0,2 | 5 |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,4 | 1 |
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S32.3 | Перелом подвздошной кости |
S32.4 | Перелом вертлужной впадины |
S32.5 | Перелом лобковой кости |
S33.4 | Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] |
S40 | Поверхностная травма плечевого пояса и плеча |
S41 | Открытая рана плечевого пояса и плеча |
S42 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча |
S43 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса |
S45 | Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча |
S46 | Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча |
S47 | Размозжение плечевого пояса и плеча |
S48 | Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча |
S49 | Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча |
S50 | Поверхностная травма предплечья |
S51 | Открытая рана предплечья |
S52 | Перелом костей предплечья |
S53 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S55 | Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья |
S56 | Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья |
S57 | Размозжение предплечья |
S58 | Травматическая ампутация предплечья |
S59 | Другие и неуточненные травмы предплечья |
S60 | Поверхностная травма запястья и кисти |
S61 | Открытая рана запястья и кисти |
S62 | Перелом на уровне запястья и кисти |
S63 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти |
S65 | Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти |
S66 | Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти |
S67 | Размозжение запястья и кисти |
S68 | Травматическая ампутация запястья и кисти |
S69 | Другие и неуточненные травмы запястья и кисти |
S70 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра |
S71 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра |
S72 | Перелом бедренной кости |
S73 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса |
S75 | Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76 | Травма мышцы и сухожилия на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра |
S79 | Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S80 | Поверхностная травма голени |
S81 | Открытая рана голени |
S82 | Перелом костей голени, включая голеностопный сустав |
S83 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава |
S85 | Травма кровеносных сосудов на уровне голени |
S86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голени |
S87 | Размозжение голени |
S88 | Травматическая ампутация голени |
S89 | Другие и неуточненные травмы голени |
S90 | Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы |
S91 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы |
S92 | Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава |
S93 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы |
S95 | Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97 | Размозжение голеностопного сустава и стопы |
S98 | Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы |
S99 | Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
Источник