Стандарт мед помощи при переломе бедренной кости
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
приказом управления здравоохранения области
от 01.01.2001года № 000
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)
1.Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: перелом бедренной кости, перелом шейки бедренной кости, чрезвертельный перелом бедренной кости, подвертельный перелом бедренной кости, перелом диафиза (тела) бедренной кости, перелом нижнего конца бедренной кости, множественные переломы бедренной кости, другие переломы бедренной кости, неуточнённые переломы бедренной кости, перелом надколенника.
Коды по МКБ-10: S 72; S 72,0; S 72,1; S 72,2; S 72,3; S 72,4; S 72,7; S 72,8; S 72,9; S 82,0
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1 ДИАГНОСТИКА
1.2
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая пункция сустава | 0,001 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 0,9 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 15 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 7 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 7 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 0,1 | 7 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 0,1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 0,1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 0,1 | 1 |
А01.02.003 | Пальпация мышц | 0,1 | 1 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 7 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,001 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 20 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 7 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,5 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | Определение резус – принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 0,5 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM. IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,001 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,001 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,9 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 7 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 0,9 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,9 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,01 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,9 | 2 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,001 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,02 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 0,001 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 0,9 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,1 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 1 | 14 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 14 |
А25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 10 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 15 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 0,1 | 14 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Гепарин натрия | 0,5 | 15тыс. ед | 105 тыс. ед | ||
Дабигатран этексилат | 0,25 | 220 мг | 2200 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 360 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,2 | ||||
Динитрогена оксид | 0,2 | 360 л | 360 л | ||
Кислород | 0,2 | 180 л | 180 л | ||
Тиопентал натрия | 0,1 | 1 г | 1 г | ||
Пропофол | 0,8 | 200 мг | 600 мг | ||
Кетамин | 0,5 | 100 мг | 350 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Суксаметония хлорид | 0,8 | 100 мг | 100 мг | ||
Рокурония бромид | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
Атракурия бессилат | 0,9 | 50 мг | 150 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Трамадол | 1 | 300 мг | 400 мг | ||
Фентанил | 0,2 | 0,1мг | 0,4 мг | ||
Тримеперидина гидрохлорид | 0,7 | 200 мг | 200 мг | ||
Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 0,5 | ||||
Диклофенак | 0,3 | 50 мг | 150 мг | ||
Кеторолак | 0,6 | 20 мг | 120 мг | ||
Лорноксикам | 0,1 | 16 мг | 48 мг | ||
Антипсихотические средства | 1 | ||||
Дроперидол | 0,2 | 2,5 мг | 10 мг | ||
Средства для регионарной анестезии | 1 | ||||
Лидокаин | 0,1 | 80 мг | 80 мг | ||
Бупивакаин | 0,9 | 20 мг | 20 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 0,9 | ||||
Цефуроксим | 1 | 1,5 мг | 3 г | ||
Линкомицин | 0,3 | 1,8 г | 13,6 г | ||
Цефтриаксон | 0,7 | 2 г | 14 г | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 0,5 | ||||
Диазепам | 0,2 | 10 мг | 20 мг | ||
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 30 мг |
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
* ** – эквивалентная курсовая доза
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная | 0,5 | 2дозы |
Эритроцитная масса | 0,5 | 1 доза |
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Комплект для погружного остеосинтеза интрамедуллярного, либо накостного | 0,9 | 1 |
Комплект для внеочагового чрезкостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза | 0,05 | 1 |
Источник
Утвержден
приказом управления здравоохранения области
от 13.04.2012года №464
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)
1.Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: перелом бедренной кости, перелом шейки бедренной кости, чрезвертельный перелом бедренной кости, подвертельный перелом бедренной кости, перелом диафиза (тела) бедренной кости, перелом нижнего конца бедренной кости, множественные переломы бедренной кости, другие переломы бедренной кости, неуточнённые переломы бедренной кости, перелом надколенника.
Коды по МКБ-10: S 72; S 72,0; S 72,1; S 72,2; S 72,3; S 72,4; S 72,7; S 72,8; S 72,9; S 82,0
^ любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
-
ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая пункция сустава | 0,001 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 0,9 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 15 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 7 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 7 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 0,1 | 7 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 0,1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 0,1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 0,1 | 1 |
А01.02.003 | Пальпация мышц | 0,1 | 1 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 7 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,001 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 20 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 7 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,5 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | Определение резус – принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 0,5 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М,G (IgM. IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,001 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,001 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,9 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 7 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 0,9 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,9 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,01 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,9 | 2 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,001 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,02 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 0,001 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 0,9 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,1 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 1 | 14 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 14 |
А25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 10 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 15 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 0,1 | 14 |
^ | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |||
Средства, влияющие на кровь | 1 | |||||||
^ | 1 | |||||||
Гепарин натрия | 0,5 | 15тыс.ед | 105 тыс.ед | |||||
Дабигатран этексилат | 0,25 | 220 мг | 2200 мг | |||||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 360 мг | |||||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | |||||||
^ | 0,2 | |||||||
Динитрогена оксид | 0,2 | 360 л | 360 л | |||||
Кислород | 0,2 | 180 л | 180 л | |||||
Тиопентал натрия | 0,1 | 1 г | 1 г | |||||
Пропофол | 0,8 | 200 мг | 600 мг | |||||
Кетамин | 0,5 | 100 мг | 350 мг | |||||
Миорелаксанты | 1 | |||||||
Суксаметония хлорид | 0,8 | 100 мг | 100 мг | |||||
Рокурония бромид | 0,1 | 100 мг | 100 мг | |||||
Атракурия бессилат | 0,9 | 50 мг | 150 мг | |||||
Анальгетики, нестероидные противоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | |||||||
^ | 1 | |||||||
Трамадол | 1 | 300 мг | 400 мг | |||||
Фентанил | 0,2 | 0,1мг | 0,4 мг | |||||
Тримеперидина гидрохлорид | 0,7 | 200 мг | 200 мг | |||||
^ | 0,5 | |||||||
Диклофенак | 0,3 | 50 мг | 150 мг | |||||
Кеторолак | 0,6 | 20 мг | 120 мг | |||||
Лорноксикам | 0,1 | 16 мг | 48 мг | |||||
^ | 1 | |||||||
Дроперидол | 0,2 | 2,5 мг | 10 мг | |||||
^ | 1 | |||||||
Лидокаин | 0,1 | 80 мг | 80 мг | |||||
Бупивакаин | 0,9 | 20 мг | 20 мг | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | |||||||
Антибактериальные средства | 0,9 | |||||||
Цефуроксим | 1 | 1,5 мг | 3 г | |||||
Линкомицин | 0,3 | 1,8 г | 13,6 г | |||||
Цефтриаксон | 0,7 | 2 г | 14 г | |||||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | |||||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 0,5 | |||||||
Диазепам | 0,2 | 10 мг | 20 мг | |||||
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 30 мг |
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
* ** – эквивалентная курсовая доза
^
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
^ | 0,5 | 2дозы |
Эритроцитная масса | 0,5 | 1 доза |
Импланты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Комплект для погружного остеосинтеза интрамедуллярного, либо накостного | 0,9 | 1 |
Комплект для внеочагового чрезкостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза | 0,05 | 1 |
Источник
¯S@ìFbEjÜÓäòøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞøç߬¢K)iI~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6K,
55UeeEaHªªÊZZZýû
7vʼÙK6ßwä¹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷iµQýÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â*àIYXïÞ½
×5ºh ¾:ËvéÜAAA&Y¿¾&M¹nõNcýóãc+Óch¨ÄÉòûÞm£6j£oL¬(Öñ*ì&F%F?M”KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gϳgÏÞ²eËå+ó¨¤$ßU³ëä3·m:d¨ëàl -*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸,ï+L}¦y^Mé÷nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì36~kVí ÎÀû±ôYkJQQ05lè°CÙX[ÛXÛÎ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºLèØ7+Óu!¯öõ÷qµQ}âU0-zÔªÝ
}õø«STti|üóÄÄ
GǨyó)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o7oÚÜ[7EE$ù!CFèh-LN®Ox]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»ÉÃâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3nKºï_9[øê÷4>þÙ·ë6ÐÐP9ôY×OUU4räH==½ÒÒR6¶nÝ:
¦I/rèÐýeTSþE,ED?xðÆj4KO[|õëí3¦÷:¦ÇJ¦çj./æÄ4ùã+ö-‘Æ
Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}óé%¦Q_.ÿÁyò½[ð·+Juüö
ÅVGE~REG%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8
0~¼¼)¯_»/2â!*6öÉ×ñSWk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+”Õûæ$=gÝ[ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿
bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢Â
ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2føv°µ«.®3ëQgܥΤ+Rû¶ôXzve$}EL¬½þû[ê.Ô¨/Jµú
ì,ÿïÝ¿XA»Xºíï_±ü
HHx]ª§ë0eÊe%øn°4à
â IUE(Y5cÆô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦IW¿7ñ]YRc5ĽD·Fb-Ä+^íkÆ©auj”í:Ñqé÷ÖTÝFÿÔ¯´êTêôan)HI’þÏâ§ ¥Óîù%á1/”£Ê¾àÁôôH5kqÇídd:pP@5jÊ)³fÍZ0Ò¼¹óæÌ/;wîÑÃG>¼’4pLSAð+-ÝXÑJ¼B gz`iÿÂôhÓB¼â>ºÖ@µ~çdþ2ÝÛ¨
$WFKÁ{;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆÿçðùqa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯+/ß·o½C_@ltìÕ«·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-öÕk”+ªVÖó3YòÉ_-¶âûYã¢5ð¤”Ów3ÇûêJÛè¿$ñJ_ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³NüòòÌÂè§-G¸¸g°vÌÍÜ%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y’OY5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gϽvíZ}=}wwø²;6″KMMeÂøéQ¢£¿Ìü Ë× zÃçq¿Nn-Ä+Vä ^
j]wµÑ-IÁ«¼6¼$ÿ6LºW8(lA*JL,ð¿»qÃ~öjãÆMY´på¶Gì7;g¢”] ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÃ
¹SÒ2&?ÂcËË6±t;pò¿@ZW0¨ÈjòÍ”Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²ªú1¯îØ=Þ×ÛÚìÉÑ?¯¸lUX]Ì{ùW]ÂûPõE6 ù÷æ ¯ªPðøÇêf祱Nv~j·,GATT~ó)6¶89ù¶ö©.”mùóÐ%×8OHxTò,6¦hÊäÙpßZB%eee55ug º¾}ûÞ+ù,-Iá±ei>,ÝL·?¾®ZW
^½Z
¤jÖÊwn?®¬Ü”(¤¤¬”+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï9EQX¥|èà¡°P#áCP*sç.
Es®õ[sÉ¥óûÖ
¦¤Úµ¯jÃL”Ã,¶+I e3Û BÅ#@zÇõä>Ä{ûü¾ iËÍv¼*½Evõh9N¯x^1//®Ó«¨Ù@¯¨uR ò!
±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜyì4’Å-#:©È) +Á«sã&ÓwA{êóÛ8%]YvêòØ*Í 2:w&4Pá-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈq~ÑA§(qK%å³èÓ dUo”yjñ÷Pòa;Z x¥i¢Ç5kµ;²v?±OüXì´?D79®aÏd®±uÄð1ÖVWT0¢¢¢Ì-Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½,m¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøÙsE)(È
4ÌÏ7=!õ 5x]öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/ÓZX5Ѻ¢[W0YbRêC´Eq~æ=áD¤É´ïÝV´v]=ì`|3#NL¶QãÙqDÍ®Ã+Z}E̪¸B¥Îjµ
¯&Á~X+1þ;ÉçY&©º>@PZZ]”Ù¢¯Á+_fðÚ#? ëÕkÚ@«Ô3¼}Õ ¯
yé,} ^ñ^=$U4DtÓI%ã¦ë”Í`b«ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f
ð
á2¬PÜj
OWsÏ]ø +hC·S§{xdiTx¾ÔQàêwøÙ_{Cï_/
/h*³0%Ä>þ}áñ×iWTQU4nô®M«ô&9Wf’ðªsøùï
øÕ¹üYüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUE-¥)fúÝ.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwR&¦xža/®ê;ÅïrKoRC¦P1nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV
8÷6
G«¾l-îÓ{
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿK$ݰgØOµñkðÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬EvûúYA$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,(ÿKñ
À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx
bÍz°ãØ7ÎIaéKð°C8s½²ÂÉ âqÉt°¦Øq”ÍHõÉ{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ
Þ+ª?ΤÝ
ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLO^L*M&?ºðÒÖÜKUU
)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:U~óôn]iZíã4ÞËû|¤,þL~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°àð³,5ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼”³jºênË«{ϹëNAá 7Öð¡kE¡Ê3øLõ¥:ÂîÃt£¾Ó¼âÕ½;3BL!S%çURbb=’ºT?r1¸ù/pE5ê+pDF¤©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJÙ5’R¯Ë “ÈZq½
