Стандарт лечения перелома ключицы
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 ноября 2007 года N 687
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: перелом ключицы
Коды по МКБ-10: S42.0
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: осложненный
Условия оказания: стационарная помощь.
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая пункция сустава | 0,1 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография лопатки | 0,5 | 1 |
А06.03.034 | Рентгенография плечевой кости | 0,5 | 1 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 5 |
1.2. Лечение из расчета 5 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 7 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 0,2 | 7 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 7 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 5 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 5 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 5 |
А01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 2 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,3 | 2 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,3 | 2 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,3 | 2 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография лопатки | 0,1 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография плечевой кости | 0,1 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 4 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,02 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 5 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1,2 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,2 | 1,1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 4 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,02 | 2 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,02 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,1 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,1 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 5 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 10 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 2 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,2 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,1 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 1 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 3 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 2 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Гипсование при переломах костей | 0,1 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 1 | 1 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,05 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 1 | 3 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 3 |
А25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 5 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 5 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 1 | 5 |
АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | ||
________________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | ||||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | |||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | |||||
Гепарин натрия | 0,5 | 10 тыс.ед | 20 тыс.ед. | |||
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 0,9 мг | |||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 120 мг | |||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | |||||
Средства для наркоза | 1 | |||||
Тиопентал натрия | 1 | 1 г | 1 г | |||
Миорелаксанты | 1 | |||||
Рокурония бромид | 1 | 100 мг | 100 мг | |||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | |||||
Наркотические анальгетики | 1 | |||||
Трамадол | 1 | 300 мг | 900 мг | |||
Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 0,5 | |||||
Диклофенак | 0,6 | 50 мг | 150 мг | |||
Кеторолак | 0,1 | 10 мг | 30 мг | |||
Лорноксикам | 0,3 | 16 мг | 48 мг |
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная | 0,01 | 1 доза |
Эритроцитная масса | 0,01 | 1 доза |
Импланты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Комплект для погружного остеосинтеза | 1,0 | 1 |
Комплект для внеочагового чрезкостного компрессионно- | 0,2 | 1 |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27054
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 888н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 1 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 0,1 | 1 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 0,1 | 1 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 0,2 | 1 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 1 | 4 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,15 | 21 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,6 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,05 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,05 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 2 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 0,5 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,5 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 0,2 | 1 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 | 1 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 0,7 | 1 |
A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 0,1 | 1 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
B01AB | Группа гепарина | 0,15 | ||||
Далтепарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
Надропарин кальция | ME | 19000 | 190000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
B01AE | Ингибиторы тромбина прямые | 0,05 | ||||
Дабигатрана этексилат | мг | 220 | 2200 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,6 | ||||
Этанол | мл | 5 | 5 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 1500 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 100 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,3 | ||||
Прокаин | мг | 60 | 60 | |||
N01BB | Амиды | 0,2 | ||||
Лидокаин | мг | 2000 | 2000 | |||
Ропивакаин | мг | 300 | 300 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,5 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 | |||
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. | ||||||
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)). | ||||||
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
¦í’eOJÌs^1:u¯÷cH&¤U “.a
ÿÂâÊE`¿G¿mÙâÁÿe4_ªc¸Çùø©fVD^ݯ£V’iÎ8¨môx§yÖ±O2ñO_ Äàgm×tPLvXó£O¼Jäa®S´Ñ[õyvù Td9µWñZ_dgÉÈøqR_fWÎQ¦X)°Q.½óo|H¿ª©õl6aéD±SZÈ-NK¼Z!¸Ùö:C;MkÇàtõìʯò0,”µ¹ ÇÜ¿¹Ð êù¤´Üê
¤GíMæ^µ«7§sE°ÀÁÙÃ_A!îWù|[ÌDÑÈ
ã´htMâw>·µ(è98GÀ5°¥?weYg¤zB&¥·ï q_¨æ`’SY«[ƽèaFvp{Þ ¬ªÒår=W’AZ)zc¢ç&ô×Úe2§Â®Xå¼i¾è¼iô+”Ée+/Ç6%,BÖMº¾VTý¤%3¹ô7Ó¡~É« ô´Dm²=ÌÔ¡tZ°ØDabº¯+C˦+ºÆa:ìêÍý}NѸ`j0Y½c ×`+ºêñlt. b“åFC-âh ¹²4ØÑz±´ÐNpùϳ¥Ò8¹ª·FȰ˳°-z3z3ÀðnA`ÀCÙN½ëP^¢ÙÆå·åÍkðî¿ê¾ªá¯C¾B`
X:
Ñ¡pÞNâÉÔ{ß[æÌH4×ö×-^>ØÀÓÈmg±ô$W×sôÂÕÝEöÿ3qçÐÍ$PùÝòàMLx7I’êÄ{¬9Y Ǭ µà`ª qÒö!¸c¬ÓT©¹wÙνÒÌð|ÁsÇ3d;r ¹7ÞDåñccyÝm¾xVäÌ9’=þýa`C(ä«
h®°R!¡½yYÅUÍEï·þZ¹
n½);ö쩵Ó*ZëÚo·/g©!oÇc)?Wö¸ÞDÈåfæÑrþl×¼ØtãÑ^.cc%Vl*lØ4½081Z~¾ùQ©fendstream
endobj
6 0 obj
1291
endobj
16 0 obj
>
stream
xÍ]I¯7v¦’éImɶÜäëùÛ·ÄyHv² vÈÂÎªÓ °ÿÿ”ßaUU䤧NKz¬*òÌëþ¶£T;Aÿ?ÿz-vÿsýÛu5ýKüúÏ¿îþåÕõË”F
Ù½úëµcFt[îl]ØáFv¯~½þykPct.ýíAFGmìþÎp0£Æ©ýÝÁÒ[«ö÷ð¤>êýÝÖ³¿?H3jÂþÁp°£õRJ¼.ÓTfÿ°LÄ^úåo÷åù
®äþñpxǸÿåw¼£½Qjÿd0£ÆÞ~T&¯ã¼-óÌøh¾
ÑFóÁwiná¼_ðñqÿ¥MµöQǦp7Hs£NzÇg( ðࣰûgÃÁa]¹Hõûò½6÷>Ì÷.÷ÊTϧ!TµÖGC£PÖW£þëÕ¿]+”iyõß eÀ4+q?=wÔ¨d´rÿÉàFÀûrYË*ðí³,T5@YAÈýAÛB%µ½Jsñ)2I+âÇøÂQe+Ü(â÷°¼Å*÷T×í¥3Þ̺ WÅFÈdÁÌ a dRõESì¾dgXlô«AêѨ {Txi£]ÞÒÖí¿&µÃ¥Þ3üèmðjÛZ½ÿv*IÇ-bµdâ¥nqÅGÙÂ&{1È .0Â~
-Õ¸²ÑûzèH´W
Ôeòï°¶vÊ{¬³è %·+-ó-éÖÊTÂÿË@Rä½v{i2ÃçªÞû=¯6Á岨AëÙã¼HEe¡{QeòŦ·)e¡”L¦HÅ*2åaɺ©
+1&íÓ/Úbz®Ì¶2ORö=Ì#Ô&MªÑK£f£÷ò§°+.nuöªÚÄQ+¸U5äV±Ü«ÿ½ÆÜøëßé¯ïSåUåw# Ç«rTCþ#hîD P qÏã`T0BÁv.W;âv>z0Ê^hIvPpdLë(¨$Àw£ëõ Îrû6é«Áìm'(¹VdeÙêIbÁ3MSÂYi$ ¡÷ÿ4] àIWÁt ûÓ>©ÿúêúÇë¿Ö´(^Sð%áh=¼9Ç¡aSÉ ÿ¼^¤P¦-§q¹+Í@öÍõÝ@Aúñ`ÌHÿvm¼²;çÄL;éwQì~ÿËî?w;;ÄkÑÊV(bC
Óz?¾iàhlåÝÁ8CâA=Pèè+ߨvM#Ï´ó79S lÜÒ ÆNESh$EÜC£)raËíçÛæÛOËíòà8Xc+Ñ^¸l¹äÂå7 â1WaDÅåÓ³b0-ϺX¡äwÞBðU±`iVãÄÎ)(
¤y2¿ÿåú¯g-f9
Ú9
ÝycFf/_þGZ¨*s)oÜÞè®0c,L²P|ÈZoÏðÐ**
30»cÆÆéó;i*|µ«ð5!PKªÝQVPü¤ywH·¢VSª
ÀItÇê(WÃð’¤jÊkÊÔÈË`H(dùTü
XA}EÑIåaðñIð(Ïìùw¤n0Ìa4À 83
Áü|Iâ3(ÓH1ø¯Né
dDSÐö²þÕ¬!WÇ ¦´¯¼³£À-d,èor.Àk}
S´qä%Ô£¬òìÈÀ
rr
PÝWÕÔ ÍsSJ9MNéÚô¶ÖàpìjFÂ%@áð¤”dp;J©aB äcm
oO0?Ví´ L.uæX”r=ÔaYA9C¶MS¬¿È>yrP2àº×OH&
þiòC A¼êàðÃØ{`°}¨
3âÉ2ÂÒ¢²VJ£ û`nmªÌû|Qx
èÅ´ÎËu¢CíÈ¥3L$OQÀüÔQ%K¤tÿfRHç”ÕK¨¦A!÷Y4ÆiøK3EïËår¥Á%c½?aë32DCgç,%ZMpE£RÂê½çÃÚAêÙ¶ÂAJ!.ñzäÔºÌE*Ñ7¹-d Öq¢
çwG¢b&^ÜJáo ºMVCkkRÔëdøèÝ2
²##QxQ¬©½¿´{PFÈP§¤EéòFô$%
èá?ÀñE( Û(æ%/F
ÐË8âf gõC
wá=HÙFÊ&3’¿är!P·﷯òm
=¼ÄQسÃlÓíòºU¡Î¤Ë]NæÃwRÐ)è´*õ!Ö`ÌPMf¤!e¢§ä
OL$³Á×G¸ÇθErb.¥b?hR ÖIú[KF8vá9(rèÐqÒ«°Vìmï6¡zÖT÷iÕs¡{ÖÕSFfΤÜXPHá&Àõ{ÌPÑxaz-Ü·pÁëa¸béÁEKyFµ&mÜVEÛËr
Ìá©DÂ)·Ì ZµhE#ç
×q7tIÛ5S
FeÄ&ÂDþB[,Aä¤C´ô”³ðE©#äW-·m@¼;Õñ*Ð5Ü4.
GANRĸWTb*NHäèbóÇAV~ôz1&n âB¡l.¢)lÐÂí¦Ú9 BÚë6M6IeE¾ÿ(BÎÀw¡À S3lV d:9Æ9â¤3U(EÊ4ßñT[çö9Y@é©Â¼N~®íÚJåɲûcÚô-Ë`ÁçhÂ}N9R0ÞÙH)Òôº+TTzÝ+µUwD>È3B±®m!Ú6çNÓ®ÖfSz
ÃLÏnFªKöM|
0³?,ªã0$Þá.ä4eµeMaú®3YÇ#®ÏøâYOxà/¨Äm3è-±©vç
wß0Ä`ä»bÓrÅüNƪt 85′}%ç ôâ2aÉ~Iú ÈWTöNÉ0~1Dß8U+ýË~Ðæ,ºÒÞ5ÅýK7©ÎŶ³ã*ÚS®çQìIÃTÂhã52l¼^Yf¦¹Q¶Îàe¦1স¢:mÀm#3lEy 75Æ3@u,{Ü`:Òÿ¯)ù9mĤÃãîæ
ûBÚñ|£3¨ñ ¸Ô¾|.M²©6
#Ö¦Ãô¼Ðm*/áTK{¾¸ÂvéèKù+Uæòmʺ:>¾+YèIËÚ¸¡am´ÎÝÌ’)svU,yiݾÊÎ¥§Èx$NüZtw06l “fsðY
jùÒPqÆé¢N¿X¶T
¸
újJþYà{PÃìá´1ï],Rro°Zn°U _ë]q¥æQuTPÊëU0äõæ*Òo%¿){ǤÞÄyä0XB¥¤CáM$&ó”¨,+×ñB¤ï²rÃMY¸M”u@ð°¹ËC´-¼×T(ç¤^G}]P-ÀDodÚào>[VΤ~?£8ú>Q$Gu4Ý}qSê1ùÁz½ÕtÀ Öîg¦Úâ[t]5Y¯
”gwï$WTH^d0Có¬Xß.À”«Ïx’PHm`2ÈW
[¦º0}4¤ú¡O}`ËDHmN’_âBðL”M4ÚR2*t¥u#ñH¹ÙÄ”8W`{må¼Zµrè²*4zëÕ³|jôÇ´weiÓæIs è»5gPuk””hw¹Ëâ±drêãÁHªo|´ñåÔ¡J¡½vª¤=Ú)ù{óÈl§àU
RÆ9,ÜZ”)éO Òak ×qCÇpÈQZ¹Î°M^Ê|F!*«’«É=TÞ£©ïLw_²õhÙf=Lµ¼T!ytLÃÙºÌä¼(Qèe¶Û1 2;¢¶!ÿú¦qØ»%¿|·8ßå^1c÷z~qßMûEÊx7møißÈD|ÚlªßYÕt§ÜøÒ±°þsKÐÁX]Ò,°Æ³ÛÑ|pIÅ[zZÝǯé!”· á ɯt´XþX¨`àjE4SÀæ]Ó^±Ë9·jMÚÍóíÇ©Àz$ëo³áv*z#dy/Må{ÙY%?ï(µ½D*ÖÀäÕâÆ+êr³ývíÈh9DY
