Сколько стоит пластина при переломе пальца

Уважаемые клиенты!
В клиниках ЕМС введен усиленный режим дезинфекции для вашей безопасности.
Тесты на COVID-19 и антитела в клинике и на дому. Сертификат об отсутствии COVID-19.
Компьютерная томография легких
Эффективная программа реабилитации для переболевших COVID-19.
Обратите внимание: приостановлены посещения пациентов в стационаре.
Код | Наименование | Цена, у.е. | Цена, руб. |
Кистевой сустав и кисть | |||
ТРАВМАТОЛОГИЯ | |||
TOHT1 | Остеосинтез пястных костей при переломе простом -пластинами | 1828 | 166 829 |
TOHT2 | Остеосинтез пястных костей при переломе сложном – пластинами | 2109 | 192 474 |
TOHT3 | Остеосинтез пястных костей при переломе простом- спицами | 1406 | 128 316 |
TOHT4 | Остеосинтез пястных костей при переломе сложном- спицами или пластинами | 2109 | 192 474 |
TOHT5 | Остеосинтез костей пальцев рук при переломах пластинами | 2109 | 192 474 |
TOHT6 | Остеосинтез костей пальцев рук при переломах спицами | 1828 | 166 829 |
TOHT7 | Артродез лучезапястного сустава первичный | 2109 | 192 474 |
TOHT8 | Артродез лучезапястного сустава ревизионный | 2811 | 256 541 |
TOHT9 | Наложение аппарата внешней фиксации – наружного фиксатора (External Fixator) на лучезапястный сустав при незначительным смещении | 1828 | 166 829 |
TOHT10 | Наложение аппарата внешней фиксации – наружного фиксатора (External Fixator) на лучезапястный сустав при выраженном смещении | 2109 | 192 474 |
TOHT11 | Реконструкция латеральной связки 1-го пястно-фалангового сустава (синдром «большого пальца лыжника») при свежем разрыве | 1406 | 128 316 |
TOHT12 | Реконструкция латеральной связки 1-го пястно-фалангового сустава (синдром «большого пальца лыжника») при застарелом разрыве | 2109 | 192 474 |
TOHT13 | Сшивание (рефиксация) сухожилий сгибателей при разрыве | 1828 | 166 829 |
TOHT14 | Сшивание (рефиксация) сухожилий сгибателей при разрыве свежем – с ретракцией сухожилий | 2109 | 192 474 |
TOHT15 | Сшивание (рефиксация) сухожилий сгибателей при разрыве застарелом | 2530 | 230 896 |
TOHT16 | Сшивание (рефиксация) сухожилий разгибателей при разрыве свежем | 1828 | 166 829 |
TOHT17 | Сшивание (рефиксация) сухожилий разгибателей при разрыве свежем – с ретракцией сухожилий | 2109 | 192 474 |
TOHT18 | Сшивание (рефиксация) сухожилий разгибателей при разрыве застарелом | 2530 | 230 896 |
TOHT19 | Диагностическая артроскопическая ревизия лучезапястного сустава | 1800 | 164 274 |
TOHT20 | Остеосинтез фаланги пальца кисти спицами | 1600 | 146 021 |
TOHT21 | Остеосинтез фаланги пальца кисти пластиной | 2000 | 182 526 |
TOHT22 | Остеосинтез фаланги пальца кисти спицами или пластиной при выраженном смещении | 2200 | 200 779 |
TOHT23 | Остеосинтез крючковидной кости винтом без смещения | 2000 | 182 526 |
TOHT24 | Остеосинтез крючковидной кости винтом со смещением | 2200 | 200 779 |
TOHT25 | Артродез межфалангового сустава | 2000 | 182 526 |
TOHT26 | Артродез пястно-фалангового сустава | 2000 | 182 526 |
TOHT27 | Артродез запястно-пястного сустава | 2200 | 200 779 |
TOHT28 | Артролиз кистевого сустава | 2200 | 200 779 |
TOHT29 | Артролиз локтевого сустава | 2400 | 219 032 |
TOHT30 | Артролиз межфалангового сустава | 1800 | 164 274 |
TOHT31 | Артролиз пястно-фалангового сустава | 2000 | 182 526 |
TOHT33 | Синовэктомия кистевого сустава | 2100 | 191 653 |
TOHT34 | Синовэктомия межфалангового сустава | 1900 | 173 400 |
TOHT35 | Восстановление лучезапястного сустава при повреждении единичных структур | 2000 | 182 526 |
TOHT36 | Восстановление лучезапястного сустава при повреждениях множественных структур | 2200 | 200 779 |
TOHT37 | Костная пластика ладьевидной кости с применением трансплантата под артроскопическим контролем | 2900 | 264 663 |
TOHT38 | Пластика ложного сустава кости с применением аутотрансплантата малоберцовой кости | 3900 | 355 926 |
TOHT39 | Пластика суставной поверхности межфалангового сустава с применением трансплантата крючковидной кости | 2500 | 228 158 |
TOHT40 | Удаление доброкачественного новообразования верхней конечности до 3 мм | 1300 | 118 642 |
TOHT41 | Удаление доброкачественного новообразования верхней конечности более 3 мм | 1600 | 146 021 |
TOHT42 | Удаление злокачественного новообразования верхней конечности до 3 мм | 1800 | 164 274 |
TOHT43 | Удаление злокачественного новообразования верхней конечности более 3 мм | 2000 | 182 526 |
TOHT44 | Артропластика первого запястно-пястного сустава | 2200 | 200 779 |
TOHT45 | Теносиновэктомия разгибателей пальцев | 1900 | 173 400 |
TOHT46 | Теносиновэктомия сгибателей пальцев | 2000 | 182 526 |
TOHT47 | Артроскопическое восстановление TFCC кисти | 2200 | 200 779 |
TOHT48 | Реконструкция коллатеральной связки локтевого сустава | 2300 | 209 905 |
TOHT49 | Восстановление коллатеральной связки пальца | 2000 | 182 526 |
TOHT50 | Протезирование ногтевой пластины | 1800 | 164 274 |
TOHT51 | Рефиксация ногтевой пластины | 1600 | 146 021 |
TOHT52 | Реконструкция околоногтевого валика ногтевой пластины | 2100 | 191 653 |
TOHT53 | Шов кровеносного сосуда верхней/нижней конечности | 2500 | 228 158 |
TOHT54 | Шов нерва верхней/нижней конечности | 2400 | 219 032 |
TOHT55 | Пластика сосуда верхней/нижней конечности венозным аутотрансплантатом | 3000 | 273 790 |
TOHT56 | Пластика нерва верхней/нижней конечности с применением аутотрансплантата | 3200 | 292 042 |
TOHT57 | Формирование культи пальца свободным кожным лоскутом | 2400 | 219 032 |
TOHT58 | Пластика кожным лоскутом на питающей ножке | 3200 | 292 042 |
TOHT59 | Устранение рубцов лоскутом на ножке | 3200 | 292 042 |
TOHT60 | Первичная хирургическая обработка, терминализация культи пальца | 1900 | 173 400 |
TOHT61 | Терминализация крупных сегментов верхней/нижней конечности | 2500 | 228 158 |
TOHT62 | Реплантация/реваскулизация пальца кисти при повреждении 2 и более сосудов | 4500 | 410 684 |
TOHT63 | Реплантация/реваскулизация пальца кисти при повреждении 1 сосуда | 2900 | 264 663 |
TOHT64 | Реплантация/реваскулизация пальца стопы при повреждении 2 и более сосудов | 4500 | 410 684 |
TOHT65 | Реплантация/реваскулизация пальца стопы при повреждении 1 сосуда | 2900 | 264 663 |
TOHT66 | Реплантация/реваскулизация кисти на уровне кистевого сустава при повреждении 2 и более магистральных сосудов | 5200 | 474 569 |
TOHT67 | Реплантация/реваскулизация кисти на уровне кистевого сустава при повреждении 1 магистрального сосуда | 3800 | 346 800 |
TOHT68 | Реплантация/реваскулизация крупных сегментов верхней конечности при повреждении 2 и более магистральных сосудов | 6000 | 547 579 |
TOHT69 | Реплантация/реваскулизация крупных сегментов верхней конечности при повреждении 1 магистрального сосуда | 3900 | 355 926 |
TOHT70 | Реплантация/реваскулизация крупных сегментов нижней конечности при повреждении 2 и более магистральных сосудов | 7000 | 638 842 |
TOHT71 | Реплантация/реваскулизация крупных сегментов нижней конечности при повреждении 1 магистрального сосуда | 3950 | 360 490 |
TOHT72 | Трансплантация сустава пальца стопы для замещения сустава пальца кисти | 4500 | 410 684 |
TOHT73 | Пересадка пальца стопы на кисть | 5500 | 501 948 |
TOHT74 | Закрытие дефекта кисти комбинированным свободным лоскутом | 4500 | 410 684 |
TOHT75 | Закрытие дефекта кисти простым свободным лоскутом | 2800 | 255 537 |
TOHT76 | Закрытие дефекта верхней конечности (исключая кисть) комбинированным свободным лоскутом | 4500 | 410 684 |
TOHT77 | Закрытие дефекта верхней конечности (исключая кисть) простым свободным лоскутом | 2800 | 255 537 |
TOHT78 | Закрытие дефекта кисти локальным лоскутом | 2900 | 264 663 |
TOHT79 | Закрытие дефекта верхней конечности (исключая кисть) локальным лоскутом | 2900 | 264 663 |
TOHT80 | Закрытие дефекта стопы комбинированным свободным лоскутом | 5000 | 456 316 |
TOHT81 | Закрытие дефекта стопы простым свободным лоскутом | 3900 | 355 926 |
TOHT82 | Закрытие дефекта нижней конечности (исключая стопу) свободным лоскутом | 5500 | 501 948 |
TOHT83 | Закрытие дефекта стопы локальным лоскутом | 3200 | 292 042 |
TOHT84 | Закрытие дефекта нижней конечности (исключая стопу) локальным лоскутом | 3500 | 319 421 |
TOHT85 | Тенолиз сухожилия сгибателя пальца | 2000 | 182 526 |
TOHT86 | Тенолиз сухожилия разгибателя пальца | 2000 | 182 526 |
TOHT87 | Удаление дополнительного сегмента (пальца) при полидактилии | 1800 | 164 274 |
TOHT88 | Удаление дополнительных сегментов (пальцев) при полидактилии | 2000 | 182 526 |
TOHT89 | Полицизация второго пальца кисти | 4500 | 410 684 |
TOHT90 | Дебридмент раны менее 10 см | 1500 | 136 895 |
TOHT91 | Дебридмент раны более 10 см | 1700 | 155 147 |
TOHT92 | Пластика связки кистевого сустава | 2500 | 228 158 |
TOHT93 | Транспозиция сухожилия верхней конечности | 2100 | 191 653 |
TOHT94 | Транспозиция сухожилия нижней конечности | 2500 | 228 158 |
TOHT95 | Невролиз при сдавлении нерва | 2100 | 191 653 |
TOHT96 | Остеотомия костей предплечья | 2200 | 200 779 |
TOHT97 | Остеотомия костей кисти | 2000 | 182 526 |
TOHT98 | Снятие гипса при травматологических манипуляциях | 101 | 9 218 |
TOHT99 | Иммобилизация ключичной повязкой | 121 | 11 043 |
TOHT100 | Вскрытие поверхностного абсцесса в области сухожилий и мышщ | 650 | 59 321 |
TOHT101 | Вскрытие глубокого абсцесса в области сухожилий и мышщ | 850 | 77 574 |
TOHT102 | Вскрытие гематомы в области сухожилий и мышщ | 1100 | 100 390 |
ОРТОПЕДИЯ | |||
TOHO1 | Эндопротезирование пальцев кисти (первых пястно-фаланговых суставов) | 2109 | 192 474 |
TOHO2 | Тенолиз при тендовагините де Кервена | 1406 | 128 316 |
TOHO3 | Тенолиз при стенозирующем тендовагините (синдром «Щелкающего пальца») | 1406 | 128 316 |
TOHO4 | Остеосинтез ладьевидной кости при переломе | 2109 | 192 474 |
TOHO5 | Остеосинтез ладьевидной кости при псевдоартрозе | 2530 | 230 896 |
TOHO6 | Остеосинтез ладьевидной кости при псевдоартрозе – с косной пластикой | 2811 | 256 541 |
TOHO7 | Остеосинтез ладьевидной кости винтом Герберта при переломе – первичный | 2109 | 192 474 |
TOHO8 | Остеосинтез ладьевидной кости винтом Герберта удаление энхондромы пальцев кисти или пястных | 1406 | 128 316 |
TOHO9 | Удаление ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена без контрактуры пальцев | 1828 | 166 829 |
TOHO10 | Удаление ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена с умеренной контрактурой пальцев | 2109 | 192 474 |
TOHO11 | Удаление ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена с выраженной контрактурой пальцев | 2811 | 256 541 |
TOHO12 | Костная пластика луновидной кости при болезни Кинбека | 2811 | 256 541 |
TOHO13 | Эндопротезирование луновидной кости при болезни Кинбека | 2109 | 192 474 |
TOHO14 | Удаление сухожильного ганглия кисти поверхностной локализации | 1406 | 128 316 |
TOHO15 | Удаление сухожильного ганглия кисти глубокой локализации | 1828 | 166 829 |
TOHO16 | Эндопротезирование трапециевидной кости при ризартрозе | 2109 | 192 474 |
TOHO17 | Разъединение пальцев при синдактилии | 2811 | 256 541 |
TOHO18 | Открытая декомпрессия карпального канала 1 категории сложности | 1828 | 166 829 |
TOHO18.1 | Открытая декомпрессия карпального канала 2 категории сложности | 2742 | 250 244 |
TOHO18.2 | Открытая декомпрессия карпального канала 3 категории сложности | 3656 | 333 658 |
TOHO32 | Бурсэктомия локтевого сустава | 1900 | 173 400 |
Источник
Диагностическая пункция плевральной полости с одной стороны
5 000 рублей
Пункция и дренирование плевральной полости с одной стороны при пневмотораксе, гидротораксе, пункция асцита
7 000 рублей
Удаление фиксаторов из мелких трубчатых костей (винтов, спиц) под местной анестезией
7 000 рублей
Демонтаж аппаратов внешней фиксации
15 000 рублей
(в стоимость включена внутривенная анестезия, пребывание в палате)
Перемонтаж аппаратов внешней фиксации
15 000 рублей
(в стоимость включена внутривенная анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез спицами одной кости кисти или стопы под рентген-контролем
10 000 рублей
Сухожильный шов при повреждениях сухожилия разгибателя
15 000 рублей
Формирование культи одного пальца
15 000 рублей
Удаление мелких новообразований костей без костной пластики
27 500 рублей
(в стоимость включена внутривенная анестезия, пребывание в палате, гистология)
Остеосинтез ключицы под ренген-контролем (без стоимости металлоконструкции) открыто
40 000 рублей
(в стоимость включена внутривенная анестезия, пребывание в палате)
Синтез (пластика) разрыва акромиально-ключичного сочленения под рентген-контролем (без стоимости металлоконструкции) закрыто
40 000 рублей
(в стоимость включена внутривенная анестезия, пребывание в палате)
Синтез (пластика) разрыва акромиально-ключичного сочленения под рентген-контролем (без стоимости металлоконструкции) открыто
35 000 рублей
(в стоимость включена внутривенная анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез спицами лодыжки или локтевого отростка под рентген-контролем
40 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез спицами обоих лодыжек
55 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез перелома надколенника
45 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Устранение молоткообразной деформации пальцев стоп
15 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Hallux valgus 1 стопа
40 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Теннолиз, невролиз
35 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез костей кисти или стопы (2-х и более костей)
25 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Артродез мелких суставов
15 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез ключицы и мелких трубчатых костей аппаратами внешней фиксации
45 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, аппарат внешней фиксации)
Шов двух и более сухожилий сгибателей
15 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез спицами одной из костей предплечья
35 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез спицами двух костей предплечья
50 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез спицами головки лучевой кости
35 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез канюлированными винтами переломов шейки бедра
75 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Остеосинтез канюлированными винтами переломов проксимального отдела бедра
75 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Остеосинтез чрезвертельных переломов бедренной кости с применением погружных фиксаторов
120 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Удаление погружных фиксаторов длинных трубчатых костей до 1 года после синтеза
30 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Удаление погружных фиксаторов длинных трубчатых костей более 1 года после синтеза
50 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез переломов длинных трубчатых костей аппаратом внешней фиксации
70 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Остеосинтез переломов длинных трубчатых костей погружными фиксаторами I категории сложности
80 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Остеосинтез переломов длинных трубчатых костей погружными фиксаторами II категории сложности
100 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Остеосинтез переломов длинных трубчатых костей погружными фиксаторами III категории сложности
120 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Оперативное лечение несросшихся переломов и ложных суставов ключицы и мелких трубчатых костей
75 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, обследование)
Остеосинтез перелома пяточной кости винтами (без стоимости металлоконструкции)
60 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Остеосинтез перелома пяточной кости пластиной и винтами
70 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Оперативное лечение несросшихся переломов, ложных суставов длинных трубчатых костей
90 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, маталлоконструкция)
Шов сухожилия сгибателя одного пальца на уровне кисти
20 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Шов сухожилий сгибателей пальцев на уровне предплечья
35 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Шов собственной связки надколенника
40 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Шов ахиллова сухожилия черескожно
40 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Операция по восстановлению повреждений двуглавой мышцы плеча
65 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате)
Эндопротезирование крупного сустава двухполюсное неосложненное
270 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, эндопротез)
Эндопротезирование крупного сустава двухполюсное осложненное, реэндопротезирование
350 000 рублей
(в стоимость включена анестезия, пребывание в палате, эндопротез)
Источник
Травматология и ортопедия | Стоимость по прейскуранту, руб. | Стоимость по программе “Близкий круг”, руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. повторный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда первичный | 2900 | от 2175 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда повторный | 2900 | от 2175 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) | 9450 | от 7088 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) (RegenLab, Швейцария) | 12600 | от 9450 >> |
Блокада (лечебно-диагностическая) области плечевого пояса/коленного сустава – 1 область/1точка | 1740 | от 1305 >> |
Блокада места перелома | 1270 | от 953 >> |
Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 2120 | от 1590 >> |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1850 | от 1388 >> |
Вправление вывихов крупных суставов | 3150 | от 2363 >> |
Вправление вывихов малых суставов | 1500 | от 1125 >> |
Вправление подвывихов | 1740 | от 1305 >> |
Вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости | 1850 | от 1388 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев кисти ортезом | 3350 | от 2513 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев стопы ортезом | 3580 | от 2685 >> |
Иммобилизация перелома локтевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома лучевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома нижней конечности ортезом | 14450 | от 10838 >> |
Иммобилизация перелома плюсневых костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иммобилизация перелома пястных костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иссечение кольцевидной связки | 17320 | 17320 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневрэктомия, 1 палец) | 16630 | 16630 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (субтотальная апоневрэктомия, 1 палец) | 21250 | 21250 >> |
Иссечение невромы Мортона | 23100 | 23100 >> |
Иссечение невромы Мортона с остеотомией четвертой плюсневой кости | 30030 | 30030 >> |
Иссечение суставной сумки (бурсэктомия, синовэктомия) | 19050 | 19050 >> |
Кинейзиотейпирование 1 категории сложности | 920 | от 690 >> |
Кинейзиотейпирование 2 категории сложности | 1150 | от 863 >> |
Кинейзиотейпирование 3 категории сложности | 1500 | от 1125 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 1 категории сложности | 43890 | 43890 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 2 категории сложности | 55440 | 55440 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 3 категории сложности | 64680 | 64680 >> |
Коррекция молотообразных пальцев | 17320 | 17320 >> |
Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 2310 | от 1733 >> |
Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1560 | от 1170 >> |
Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1740 | от 1305 >> |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой пластиковой лангеты | 4050 | от 3038 >> |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 4620 | от 3465 >> |
Наложение воротника Шанца | 870 | от 653 >> |
Наложение жесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение малого фиксатора | 1150 | от 863 >> |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой пластиковой лангеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение марлевой повязки Дезо | 1400 | от 1050 >> |
Наложение первичного шва сухожилия до 3-х недель после травмы | 23100 | 23100 >> |
Наложение пластырных швов | 350 | от 263 >> |
Наложение полужесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение разгружающей повязки на верхнюю конечность | 1740 | от 1305 >> |
Наложение среднего фиксатора | 1740 | от 1305 >> |
Наложение стремян Павлика | 520 | от 390 >> |
Наложение фиксатора на ключицу | 1970 | от 1478 >> |
Наложение фиксирующей марлевой повязки | 580 | от 435 >> |
Наложение фиксирующей повязки эластичным бинтом | 580 | от 435 >> |
Плантограмма | 580 | от 435 >> |
Пункция крупных суставов (1 сустав) | 1900 | от 1425 >> |
Пункция мелких суставов (1 сустав) | 1560 | от 1170 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 2780 | от 2085 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 5100 | от 3825 >> |
Рассечение связки при туннельном синдроме | 19400 | 19400 >> |
Реконструкция сухожилий (второй этап) | 30030 | 30030 >> |
Реконструкция сухожилий (первый этап) | 32340 | 32340 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | 1740 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1305 >> |
Репозиция при смещении двух костей, 2 категории сложности (оскольчатый,не стабильный перелом, при повторном посещении в гипсе) | 5200 | от 3900 >> |
Репозиция при смещении одной кости, 1 категории сложности (свежий стабильный перелом) | 4390 | от 3293 >> |
Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1150 | от 863 >> |
Снятие гипсовой лонгеты | 690 | от 518 >> |
Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 690 | от 518 >> |
Снятие средней циркулярной пластиковой лангеты (плечо, предплечье, голень) | 920 | от 690 >> |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 800 | от 600 >> |
Удаление клеща | 1580 | от 1185 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 | 3470 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (под кожей) | 4620 | 4620 >> |
Удаление металлоконструкций (1 пластина) | 2310 | 2310 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) одной фаланги ? |