Операция при переломе ноги цены
Код услуги | Травматологические (1 зона): | Цена, руб. |
---|---|---|
А03.04.001 | Артроскопия диагностическая | 13 000 |
A11.03.001 | Биопсия кости | 13 200 |
A11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 14 000 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2 500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 500 |
A11.04.004.0001 | Лечебная пункция сустава с применением технологии АСР | 9 000 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 13 200 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3 000 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2 500 |
A11.04.007 | Промывание (ирригация) сустава | 2 500 |
A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 3 800 |
A11.05.003 | Получение гистологического препарата костного мозга | 3 800 |
A16.02.005.001 | Пластика ахиллова сухожилия | 16 000 |
A16.02.005.002 | Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 15 000 |
A16.02.005.004 | Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая | 14 000 |
A16.02.005.006 | Пластика крестообразных связок коленного сустава | 23 000 |
A16.02.005.007 | Пластика и шов собственной связки надколенника | 16 000 |
A16.02.009.001 | Артроскопический латеролиз надколенника | 16 000 |
A16.02.009.002 | Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов | 20 000 |
A16.02.009.003 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом | 16 000 |
A16.02.009.005 | Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники | 22 000 |
A16.02.009.006 | Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 16 000 |
A16.02.011.001 | Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча | 22 000 |
A16.02.011.002 | Тенодез с использованием анкерных фиксаторов | 15 000 |
A16.03.013.0001 | Удаление дренажа кости | 2 500 |
A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 19 000 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 14 000 |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 13 000 |
A16.03.015 | Секвестрэктомия | 15 000 |
A16.03.015.0001 | Санация остеомиелитического очага | 15 000 |
A16.03.015.0002 | Ревизия, санация, дренирование области эндопротеза сустава без удаления компонентов эндопротеза | 31 600 |
A16.03.016 | Иссечение пораженной кости | 17 700 |
A16.03.016.0001 | Удаление новообразования трубчатой кости | 16 900 |
A16.03.016.0002 | Удаление новообразования нетрубчатой кости | 15 300 |
A16.03.016.001 | Иссечение поражений костей таза | 15 300 |
A16.03.017 | Частичная остэктомия | 17 800 |
A16.03.018 | Полная остэктомия | 17 800 |
A16.03.019.0001 | Замещение дефекта костной ткани аутотрансплантатом | 27 000 |
A16.03.020 | Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) | 22 000 |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 13 000 |
A16.03.021.001 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 13 000 |
A16.03.021.002 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 13 000 |
A16.03.021.003 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 13 000 |
A16.03.021.004 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза | 13 000 |
A16.03.021.005 | Удаление эндопротеза крупного сустава | 49 000 |
A16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной | 22 000 |
A16.03.022.003 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез | 18 000 |
A16.03.022.004 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез | 21 000 |
A16.03.022.006 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 22 000 |
A16.03.022.008 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза | 27 000 |
A16.03.023 | Удлинение кости | 20 000 |
A16.03.024 | Реконструкция кости | 25 000 |
A16.03.024.001 | Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости | 17 800 |
A16.03.024.002 | Реконструкция кости. Остеотомия таза | 46 000 |
A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости | 17 800 |
A16.03.024.004 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования | 26 000 |
A16.03.024.005 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации | 26 000 |
A16.03.024.006 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов | 26 000 |
A16.03.024.007 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 19 000 |
A16.03.024.008 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра | 26 000 |
A16.03.024.009 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени | 26 000 |
A16.03.024.010 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра | 24 000 |
A16.03.024.011 | Реконструкция кости при ложном суставе голени | 24 000 |
A16.03.024.012 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча | 24 000 |
A16.03.024.016 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации | 26 000 |
A16.03.024.016.0001 | Реконструктивная операция на стопе типа Шеде | 27 000 |
A16.03.024.016.0002 | Реконструктивная операция на стопе типа Мак-Бриде | 27 000 |
A16.03.024.016.0003 | Реконструктивная операция на стопе типа Шеде-Альбрехта-Юсевича | 16 000 |
A16.03.024.016.0004 | Реконструктивная операция на стопе типа SCARF | 18 000 |
A16.03.024.016.0005 | Реконструктивная операция на стопе типа SCARF, остеотомия по Вейлю | 18 200 |
A16.03.024.016.0006 | Реконструктивная операция на стопе типа SCARF, остеотомия по Вейлю, Акин – остеотомия | 23 000 |
A16.03.024.016.0007 | Реконструктивная операция на стопе остеотомия по Вейлю (1 зона) | 16 000 |
A16.03.025 | Укорочение кости | 26 000 |
A16.03.025.001 | Укорочение кости. Остеотомия кости | 17 800 |
A16.03.025.002 | Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования | 17 800 |
A16.03.026 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 17 000 |
A16.03.026.001 | Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта | 46 000 |
A16.03.026.002 | Остеосинтез при подвертельных переломах | 23 000 |
A16.03.026.003 | Остеосинтез при чрезвертельных переломах | 23 000 |
A16.03.026.004 | Остеосинтез при переломе шейки бедра | 23 000 |
A16.03.027 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) | 23 000 |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 23 000 |
A16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы | 15 000 |
A16.03.028.002.0001 | Остеосинтез ребра | 15 000 |
A16.03.028.003 | Остеосинтез мелких костей скелета | 18 000 |
A16.03.028.004 | Открытый остеосинтез локтевого отростка | 15 000 |
A16.03.028.005 | Открытый остеосинтез надколенника | 18 000 |
A16.03.028.006 | Остеосинтез при переломе мелких костей конечности | 15 000 |
A16.03.028.006.0001 | Остеосинтез при переломе мелких костей кисти | 15 000 |
A16.03.028.006.0002 | Остеосинтез при переломе мелких костей стопы | 15 000 |
A16.03.028.007 | Открытый остеосинтез при переломе бедра | 18 000 |
A16.03.028.008 | Открытый остеосинтез при переломе голени | 18 000 |
A16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 18 000 |
A16.03.028.010 | Открытый остеосинтез при переломе плеча | 18 000 |
A16.03.028.011 | Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 18 000 |
A16.03.029.0001 | Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов костей кисти | 5 000 |
A16.03.029.0002 | Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов костей стопы | 5 000 |
A16.03.029.0003 | Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов костей одной из парных костей | 5 000 |
A16.03.029.0004 | Ручная закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация лодыжки | 5 000 |
A16.03.029.0005 | Ручная закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация перелома длинной трубчатой кости со смещением отломков | 9 000 |
А16.03.030 | Открытая коррекция отделенного эпифиза | 18 000 |
А16.03.031 | Обработка места открытого перелома | 19 000 |
А16.03.031.0001 | Первичная хирургическая обработка огнестрельного перелома длинной трубчатой кости | 19 000 |
А16.03.031.0002 | Первичная хирургическая обработка огнестрельного перелома нетрубчатой костей | 15 400 |
А16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 20 000 |
А16.03.033.002 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации | 20 000 |
А16.03.033.003 | Перемонтаж аппарата Илизарова | 14 000 |
А16.03.033.004 | Демонтаж (снятие) аппарата Илизарова | 6 200 |
А16.03.033.005 | Скелетное вытяжение | 4 500 |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 6 500 |
A16.03.058 | Остеонекрэктомия | 14 600 |
A16.03.058.001 | Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости | 46 000 |
A16.03.059 | Краевая резекция кости | 17 700 |
A16.03.060 | Резекция большой берцовой кости | 17 800 |
A16.03.060.001 | Резекция большой берцовой кости сегментарная | 17 800 |
A16.03.061 | Резекция малой берцовой кости | 17 800 |
A16.03.061.001 | Резекция малой берцовой кости сегментарная | 17 800 |
А16.03.062 | Резекция костей голени | 17 800 |
А16.03.062.001 | Резекция костей голени сегментарная | 17 800 |
A16.03.062.003 | Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава | 46 000 |
A16.03.063 | Резекция бедренной кости | 17 800 |
A16.03.063.001 | Резекция бедренной кости сегментарная | 17 800 |
A16.03.063.003 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава | 48 000 |
A16.03.063.004 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция проксимального отдела бедренной кости) | 48 000 |
A16.03.063.005 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (резекция дистального отдела бедренной кости) | 44 700 |
A16.03.063.006 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава | 44 700 |
A16.03.063.007 | Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава | 39 000 |
A16.03.064 | Резекция плечевой кости | 17 800 |
A16.03.064.001 | Резекция плечевой кости сегментарная | 17 800 |
A16.03.064.003 | Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава | 39 000 |
A16.03.064.004 | Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (резекция проксимального отдела плечевой кости) | 39 000 |
A16.03.065 | Резекция костей предплечья | 17 800 |
A16.03.065.001 | Резекция костей предплечья сегментарная | 17 800 |
A16.03.065.003 | Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава | 20 000 |
А16.03.069.0001 | Резекция копчика | 15 000 |
А16.03.084 | Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве | 14 000 |
А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 13 200 |
А16.03.092 | Резекция надколенника | 17 700 |
А16.03.093 | Удаление надколенника | 17 700 |
А16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава | 29 000 |
А16.04.001.0001 | Пластика месными тканями при привычном вывихе сустава по Ткаченко | 14 700 |
А16.04.001.0002 | Пластика месными тканями при привычном вывихе сустава по Свердлову | 14 400 |
А16.04.001.0003 | Операция Латерже при привычном вывихе сустава | 16 000 |
А16.04.001.0004 | Лавсанопластика при привычном вывихе сустава по Мовшовичу | 16 000 |
А16.04.001.001 | Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника | 13 000 |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 2 500 |
A16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 15 000 |
A16.04.003.001 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 17 000 |
A16.04.004.001 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава | 17 000 |
A16.04.004.002 | Артроскопия коленного сустава санационно-диагностическая с туннелизацией хряща | 17 000 |
A16.04.006 | Иссечение поражения сустава | 16 000 |
A16.04.006.0001 | Иссечение кисты сустава | 13 300 |
A16.04.012 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 21 000 |
A16.04.012.001 | Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием компьютерного моделирования | 21 000 |
A16.04.012.002 | Артроскопический артродез голеностопного сустава | 21 000 |
A16.04.013 | Артродез других суставов | 14 000 |
A16.04.013.0001 | Артродез мелких суставов | 14 000 |
A16.04.013.001 | Артродез коленного сустава | 21 000 |
A16.04.013.002 | Артродез тазобедренного сустава | 21 000 |
A16.04.014 | Артропластика стопы и пальцев ноги | 21 000 |
A16.04.015 | Артропластика коленного сустава | 46 000 |
A16.04.015.001 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава | 27 000 |
A16.04.015.002 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 38 000 |
A16.04.017.001 | Артропластика тазобедренного сустава | 46 000 |
A16.04.017.002 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы | 20 000 |
А16.04.017.003 | Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава | 20 000 |
А16.04.017.004 | Артроскопическая субакроминальная декопрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава | 20 000 |
А16.04.017.005 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава | 20 000 |
А16.04.017.006 | Артропластика крупного сустава (голеностопного, плечевого, локтевого) | 46 000 |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 9 000 |
А16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 9 000 |
А16.04.019.001 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава | 16 000 |
А16.04.019.002 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 16 000 |
А16.04.019.003 | Синовэктомия артроскопическая | 18 000 |
А16.04.021 | Эндопротезирование сустава | 44 700 |
А16.04.021.001 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) | 54 000 |
А16.04.021.001.0001 | Эндопротезирование крупного сустава ревизионное | 48 800 |
А16.04.021.001.0002 | Репротезирование коленного сустава | 50 000 |
А16.04.021.001.0003 | Репротезирование тазобедренного сустава | 54 000 |
А16.04.021.001.0004 | Ревизия эндопротеза( перепланировка чашки, вкладыша,замена головки, иссечение рубцовой ткани) | 49 000 |
А16.04.021.002 | Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое | 44 700 |
А16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 48 000 |
А16.04.021.005.0001 | Эндопротезирование плечевого сустава | 29 000 |
А16.04.021.005.0002 | Эндопротезирование плечевого сустава реверсивным эндопротезом | 35 000 |
А16.04.021.006 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное | 44 700 |
A16.04.021.008 | Эндопротезирование голеностопного сустава | 39 000 |
A16.04.022 | Редрессация | 9 000 |
A16.04.024 | Менискэктомия | 15 000 |
A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 17 000 |
A16.04.024.002 | Артроскопия коленного сустава санационно-диагностическая с частичной резекцией мениска | 16 000 |
A16.04.024.003 | Артроскопия коленного сустава санационно-диагностическая с тотальной резекцией мениска | 18 000 |
А16.04.035 | Артродез крупных суставов | 21 000 |
А16.04.035.001 | Артродез крупных суставов с использованием компьютерного моделирования | 21 000 |
А16.04.036 | Артроскопический релиз плечевого сустава | 15 000 |
А16.04.037 | Пластика связок сустава | 22 000 |
А16.04.037.001 | Пластика связок коленного сустава артроскопическая | 22 000 |
А16.04.037.002 | Пластика собственной связки надколенника | 15 000 |
А16.04.037.003 | Пластика боковой связки коленного сустава | 15 000 |
А16.04.038 | Иссечение околосуставной слизистой сумки | 7 500 |
А16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 5 000 |
A16.04.045 | Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое | 15 000 |
A16.04.047 | Артроскопическая санация сустава | 13 000 |
A16.04.048 | Дренирование полости сустава | 16 000 |
A16.04.049 | Вскрытие сустава (артротомия) | 16 000 |
A16.30.048.0001 | Замещение дефекта костной ткани остеопластическими материалами | 8 400 |
Код услуги | Прочие исследования, манипуляции (1 исследование, 1 манипуляция) травматологические: | Цена, руб. |
A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 900 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 900 |
A15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1 000 |
A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 500 |
A15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 1 000 |
A15.03.009 | Наложение повязки при операциях на костях | 1 000 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 500 |
A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 200 |
A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 900 |
A15.04.003 | Наложение повязки при операциях на суставах | 900 |
Источник
Первая Градская больница им. Н.И. Пирогова Ленинский пр-т, д. 8 | Ленинский пр-т, д. 8 | ||
Остеосинтез вертлужной впадины 1 кат Остеосинтез шейки бедра (без стоимости имплантов) 1 категория показать еще 28 | |||
КБ МГМУ им. Сеченова ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1 | ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1 | ||
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени Реконструкция кости при ложном суставе голени Реконструкция кости при ложном суставе бедра показать еще 16 | |||
ДКБ им. Семашко ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1 | ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1 | ||
Ампутация пальцев нижней конечности Внеочаговый остеосинтез переломов костей аппаратом Илизарова Внеочаговый остеосинтез переломов кости стержневым аппаратом показать еще 23 | |||
Институт хирургии им. А.В. Вишневского ул. Большая Серпуховская, д. 27 | ул. Большая Серпуховская, д. 27 | ||
Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез длинных трубчатых костей апп. илизарова Металлоостеосинтез мыщелков б/берцовой кости показать еще 25 | |||
НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | ||
Остеосинтез около- и внутрисуставных переломов бедра показать еще 19 | |||
ГКБ им. В.В. Вересаева на Лобненской ул. Лобненская, д. 10 | ул. Лобненская, д. 10 | ||
Ампутация нижней конечности Ампутация пальцев нижней конечности (один палец) показать еще 24 | |||
Морозовская детская больница (ДГКБ) 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 | 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 | ||
Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза Остеосинтез при переломе шейки бедра Остеосинтез при чрезвертельных переломах показать еще 22 | |||
ЛРЦ Минздрава России Иваньковское шоссе, д. 3 | Иваньковское шоссе, д. 3 | ||
Ампутация пальцев стопы 3 кат Ампутация, экзартикуляция пальцев стопы 3 категория Аппаратное удлинение нижних конечностей 3 кат показать еще 30 | |||
НИИ педиатрии на Ломоносовском проспекте Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 1 | Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 1 | ||
Наружный чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова и стержневым аппаратом показать еще 26 | |||
ЦКБ РАН Литовский бульвар, дом 1А | Литовский бульвар, дом 1А | ||
Реконструкция кости при ложном суставе бедра Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости показать еще 12 | |||
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна на Маршала Новикова ул. Маршала Новикова, д. 23 | ул. Маршала Новикова, д. 23 | ||
Остеосинтез простой (плечо, голень) показать еще 24 | |||
ЦКБ Гражданской авиации Иваньковское ш., д. 7 | Иваньковское ш., д. 7 | ||
Остеосинтез титановой пластиной Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией Интрамедуллярный стержневой остеосинтез показать еще 21 | |||
ДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ул. Садовая-Кудринская, д. 15 | ул. Садовая-Кудринская, д. 15 | ||
Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза Удлинение кости (Остеотомия с наложением аппарата внеочаговой фиксации для удлинения конечности) показать еще 24 | |||
МКНЦ им. А.С. Логинова на шоссе Энтузиастов шоссе Энтузиастов, д. 86 | шоссе Энтузиастов, д. 86 | ||
Остеосинтез простого перелома костей голени (без учёта стоимости расходных материалов) Остеосинтез перелома шейки и диафиза бедра (без учёта стоимости расходных материалов) показать еще 10 | |||
ФГБУ НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова ул. Приорова, д. 10 | ул. Приорова, д. 10 | ||
Корригирующая высокая остеотомия большеберцовой кости Остеосинтез диафизарных переломов бедра, стержневым аппаратом показать еще 1 | |||
Центральный клинический госпиталь ФТС Открытое шоссе, д. 32 | Открытое шоссе, д. 32 | ||
показать еще 21 | |||
КБ №86 ул. Гамалеи, д. 15 | ул. Гамалеи, д. 15 | ||
Остеосинтез диафиза большеберцовой кости, пластиной Остеосинтез диафиза большеберцовой кости, блокирующим штифтом Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости, пластиной показать еще 18 | |||
ГКБ им. С.С. Юдина в Коломенском проезде Коломенский пр-д, д. 4 | Коломенский пр-д, д. 4 | ||
Остеосинтез вертельных переломов бедра (без стоимости фиксатора) показать еще 17 | |||
ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко на Госпитальной площади Госпитальная пл., д. 3 | Госпитальная пл., д. 3 | ||
Остеотомия длинных костей показать еще 8 | |||
Поликлиника №2 ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России ул. Новозаводская, д. 14А | ул. Новозаводская, д. 14А | ||
Некрэктомия или ампутация пальца Ампутация конечности (бедро, стопа, голень) показать еще 9 | |||
НКЦ ОАО “РЖД” на Волоколамском шоссе Волоколамское шоссе, д. 84 | Волоколамское шоссе, д. 84 | ||
Ампутация нижней конечности Остеосинтез костей таза (без учета стоимости имплантов и расходных материалов) 1 категории сложности показать еще 1 | |||
ЦКБ УДП РФ ул. Маршала Тимошенко, д. 15 | ул. Маршала Тимошенко, д. 15 | ||
Экзартикуляция пальцев стопы показать еще 23 | |||
Волынская больница на Староволынской ул. Староволынская, д. 10 | ул. Староволынская, д. 10 | ||
показать еще 9 | |||
ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича на Можайском шоссе Можайское шоссе, д. 14 | Можайское шоссе, д. 14 | ||
Металлоостеосинтез при переломах шейки бедренной кости 1 категория показать еще 20 | |||
ГКБ №31 на Лобачевского ул. Лобачевского, д. 42 | ул. Лобачевского, д. 42 | ||
ОСТЕОСИНТЕЗ МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ показать еще 20 | |||
Клиническая больница УДП РФ на Лосиноостровской ул. Лосиноостровская, д. 45 | ул. Лосиноостровская, д. 45 | ||
Погружной остеосинтез лодыжек и заднего края б/берцовой кости Погружной остеосинтез переломов длинных трубчатых костей (голень, предплечье) показать еще 17 | |||
КБ №119 Химки, мкр-н Новогорск | Химки, мкр-н Новогорск | ||
Некрэктомия или ампутация пальца Ампутация конечности (бедро, стопа, голень) показать еще 11 | |||
ГКБ им. С.П. Боткина 2-й Боткинский пр-д, д. 5 | 2-й Боткинский пр-д, д. 5 | ||
Ампутация нижней конечности показать еще 13 | |||
РНЦХ им. Б.В. Петровского в Абрикосовском переулке Абрикосовский пер., д. 2 | Абрикосовский пер., д. 2 | ||
показать еще 21 | |||
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Большая Сухаревская пл., д. 3, стр. 21 | Большая Сухаревская пл., д. 3, стр. 21 | ||
Ампутация пальцев нижней конечности показать еще 2 | |||
Источник