Операция перелом руки спб
Euromed Clinic – многопрофильная семейная клиника с круглосуточной лабораторией и стационаром.
г Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, д 60
Чернышевская (1.6 км)
Прием травматолога
3500 руб
Ведется прием пациентов только с острой болью.
Клиника На Театральной – это специализированный центр восстановительного лечения для взрослых и детей. Основными направлениями являются ортопедия-травматология и спортивная медицина (в том числе – спортивная и балетная травма.) В клинике ведут прием опытные ортопеды-травматологи, неврологи, мануальные терапевты, остеопаты и спор…
г Санкт-Петербург, наб Крюкова канала, д 8
Садовая (1.3 км)
Прием травматолога
950 руб
Онлайн-запись без комиссии
НаПоправку не берет комиссию за запись. Вы платите в клинике.
В клинике Энергия здоровья на Энгельса можно быстро сдать необходимые анализы, провести УЗ-диагностику, а также проконсультироваться у таких специалистов как: невролог, терапевт, кардиолог, ЛОР, гинеколог, уролог, офтальмолог, дерматолог и т.д.
г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д 33/1
Удельная (1 км)
Прием травматолога
2300 руб
Медицинский центр «МАРТ» – многопрофильная клиника на Васильевском острове, где можно пройти МРТ открытого типа взрослым и детям, сделать ЭКГ, УЗИ, сдать анализы. В клинике работают неврологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, ЛОР, акушер-гинеколог, уролог, семейный врач и др.
г Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д 54 к 3
Василеостровская (1.2 км)
Прием травматолога
2000 руб
Клиника специализируется на лечении заболеваний суставов, нервной системы, позвоночника. Среди используемых диагностических методов: МРТ, УЗ-исследования, денситометрия. Для пациентов доступен широкий спектр услуг, в том числе рефлексотерапия, гирудотерапия, мануальная терапия, кинезиотерапия, физиотерапия, внутрисуставные инъекции, массаж и др.
г Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, д 68А
Лесная (1.1 км)
Скидка НаПоправку
-3%
Прием травматолога
2500
2425 руб
ДалиМед – многопрофильная клиника в центральном районе Санкт-Петербурга. Врачи клиники предоставляют высококвалифицированную медицинскую помощь по направлениям: неврология, ортопедия, травматология и другие. Основной упор клиник сделан на отделении реабилитации и восстановительного лечения, где врачи…
г Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, д 52
Маяковская (700 м)
Прием травматолога
от 1500 руб
Современная многопрофильная клиника в центре Петербурга.
Прием ведут квалифицированные врачи различных специальностей.
г Санкт-Петербург, ул Восстания, д 1
Площадь Восстания (100 м)
Прием травматолога
1000 руб
Многопрофильная клиника расположена в Приморском районе. Прием ведется по всем основным медицинским направлениям, включая гинекологию, проктологию, кардиологию, оториноларингологию и др. Пациентам доступен широкий спектр стоматологических услуг.
г Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжский, д 36 к 2
Удельная (1.3 км)
Прием травматолога
1500 руб
Многопрофильный центр в Приморском районе Петербурга.
В клинике можно сделать УЗИ, ЭКГ, сдать анализы, получить консультацию специалистов различных специальностей.
г Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д 25 к 1
Комендантский проспект (800 м)
Прием травматолога
1000 руб
Многопрофильная клиника на Юге Санкт-Петербурга.
В центре можно сдать анализы, пройти необходимую диагностику.
г Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д 52 к 1 литер б
Проспект Ветеранов (700 м)
Прием травматолога
1200 руб
Источник
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
15000067 | Наложение простой гипсовой повязки малой | 1 580 |
15000020 | Наложение простой гипсовой повязки большой | 2 630 |
09210011 | Лечебная иммобилизация при отсутствии костно-травматических повреждений | 850 |
15000021 | Наложение транспортных шин | 420 |
09210015 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 530 |
15000001 | Наложение иммобилизирующей повязки из полимерных синтетических материалов, на 1 зону (без стоимости расходных материалов) | 1 580 |
15000022 | Наложение софткастовой и скотчкастовой повязки малой | 4 200 |
15000023 | Наложение софткастовой и скотчкастовой повязки средней | 4 720 |
15000024 | Наложение софткастовой и скотчкастовой повязки большой | 5 250 |
15000065 | Наложение лонгеты из турбокаста | 2 630 |
15000002 | Снятие гипсовой, софткастовой и скотчкастовой повязки | 630 |
15000005 | Пункция подногтевой гематомы | 740 |
15000006 | Вправление вывихов 1 степени сложности (свежие до 12 ч.), подвывихи и вывихи фаланг | 2 100 |
15000007 | Вправление вывихов 2 степени сложности (свежие, вывихи крупных суставов) | 2 630 |
15000008 | Вправление вывихов 3 степени сложности (застарелые вывихи, переломо-вывихи, открытые и осложненные вывихи) | 3 675 |
15000009 | Репозиции 1 степени сложности (при смещении одной кости, при свежем (12 ч.) стабильном переломе | 2 940 |
15000010 | Репозиции 2 степени сложности, при смещении 2 костей, при оскольчатых, нестабильных переломах одной кости, при повторных смещениях в гипсе | 3 460 |
15000011 | Удаление нескольких или глубоколежащих инородных тел | 1 580 |
15000013 | Удаление малых металлоконструкций | 1 050 |
15000014 | Удаление металлоконструкции с одной малой кости | 840 |
15000015 | Удаление металлоконструкции с двух малых костей | 1 580 |
15000063 | Внешняя фиксация мини-фиксатором Илизарова костей кисти стопы (без остеотомии, со стоимостью импланта) | 15 750 |
15000064 | Внешняя фиксация мини-фиксатором Илизарова костей кисти стопы (с остеотомией, со стоимостью импланта) | 21 000 |
15000018 | Металлоостеосинтез 2 малых костей спицей Киршнера | 8 400 |
15000019 | Металлоостеосинтез 1 малой кости спицей Киршнера | 4 200 |
15010007 | Наложение скелетного вытяжения | 1 500 |
15010002 | Закрытая репозиция перелома | 1 580 |
15010003 | Пункция крупного сустава с введением препаратов | 1 580 |
15010004 | Диагностические пункции при гемартрозах, гематомах и нагноениях | 1 580 |
15010005 | Удаление ганглия, гигромы | 7 350 |
15010006 | Проведение дополнительной спицы в аппарате внешней фиксации | 320 |
15020001 | Шов одного сухожилия разгибателя | 9 000 |
15020006 | Шов одного сухожилия сгибателя | 10 000 |
15020008 | Пластика сухожилий в различные сроки | 63 000 |
15080007 | Остеосинтез при шеечно-вертельных переломах (без учета стоимости импланта) | 21 000 |
15080009 | Однополюсное эндопротезирование (без учета стоимости импланта) | 24 000 |
15080010 | Тотальное эндопротезирование (без учета стоимости импланта) | 32 000 |
15080011 | Реэндопротезирование тазобедренного сустава (без учета стоимости импланта) | 53 000 |
15090001 | Остеосинтез бедренной кости (внутренняя или внешняя фиксация) (без учета стоимости импланта) | 18 900 |
15090002 | Восстановление четырехглавой мышцы бедра | 9 450 |
15100001 | Артротомия для ревизий с удалением на коленном суставе | 9 450 |
15100002 | Удаление кисты Беккера или гигромы в области коленного сустава | 8 920 |
15100003 | Операция на связках надколенника | 10 500 |
15100004 | Остеосинтез надколенника (без учета стоимости импланта) | 8 920 |
15100005 | Остеосинтез одного мыщелка бедра или большеберцовой кости (без учета стоимости импланта) | 18 000 |
15100006 | Артродез коленного сустава (без учета стоимости импланта) | 16 280 |
15100007 | Остеосинтез обоих мыщелков бедренной или большеберцовой кости (без учета стоимости импланта) | 20 470 |
15100008 | Внешняя фиксация коленного сустава (без учета стоимости импланта) | 12 600 |
15100009 | Мобилизирующая операция (артролиз-тенолиз-миолиз) | 11 000 |
15110001 | Операции на ахилловом сухожилии | 11 000 |
15110002 | Внутренний остеосинтез на голени (без учета стоимости импланта) | 14 170 |
15110003 | Внешняя фиксация на голени (без учета стоимости импланта) | 17 000 |
15120001 | Артротомия, артролиз для ревизий и удалений на голеностопном суставе | 8 400 |
15120002 | Остеосинтез одной лодыжки (или отдела большеберцовой кости) (без учета стоимости импланта) | 7 350 |
15120003 | Остеосинтез двух лодыжек (или одна лодыжка + отдел) (без учета стоимости импланта) | 14 000 |
15120004 | Остеосинтез при переломе «пилона» (без учета стоимости импланта) | 18 370 |
15120005 | Операция на связках голеностопного сустава | 11 000 |
15120006 | Артродез или артропластика голеностопного или подтранного сустава (без учета стоимости импланта) | 21 000 |
15120007 | Остеосинтез лодыжек в АВФ (без учета стоимости импланта) | 8 400 |
15120008 | Артродез подтранного сустава АВФ (без учета стоимости импланта) | 18 400 |
15120009 | Артродез таранно-ладьевидного сустава АВФ (без учета стоимости импланта) | 6 300 |
15120010 | Артродез голеностопного сустава интрамедуллярной конструкцией (без учета стоимости импланта) | 22 000 |
15120011 | Остеотомия м/берцовой кости и удлиннение её пластикой аутотрансплантатом (без учета стоимости импланта) | 7 870 |
15130001 | Остеосинтез костей плюсны или предплюсны (без учета стоимости импланта) | 11 000 |
15130002 | Остеосинтез пяточной кости АВФ (без учета стоимости импланта) | 8 400 |
15130003 | Артролиз, артропластика первого плюснефалангового сустава | 18 400 |
15130004 | Артродез (трехсуставной) стопы АВФ (без учета стоимости импланта) | 13 650 |
15130005 | Корригирующая остеотомия пяточной, таранной кости при неправильно сросшихся переломах с последующей фиксацией (без учета стоимости импланта) | 12 600 |
15130006 | Корригирующие операции на переднем, среднем отделе стопы (без учета стоимости импланта) | 16 000 |
15130007 | Остеосинтез пальцев стопы (без учета стоимости импланта) | 6 930 |
15130008 | Остеосинтез пяточной кости (без учета стоимости импланта) | 12 600 |
15140006 | ПХО малая (ран, ожогов, обморожений) | 1 050 |
15140001 | ПХО большая (ран, ожогов, обморожений) | 1 580 |
15140002 | ПХО при ранах с повреждением мышц, сухожилий | 6 000 |
15140003 | ПХО при открытых переломах | 5 250 |
15140004 | ПХО при повреждении сосуда | 8 400 |
15140005 | ПХО при огнестрельных переломах и минно-взрывных повреждениях | 12 600 |
15150001 | Ампутация пальца кисти или пальца стопы | 3 150 |
15150005 | Ампутация в пределах стопы | 11 550 |
15150006 | Ампутация голени или экзартикуляция в голеностопном суставе | 17 850 |
15150007 | Ампутация бедра или экзартикуляция в коленном суставе | 23 100 |
15160001 | Удаление одиночного фиксатора через пункционный доступ | 1 580 |
15160008 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области таза и тазобедренного сустава | 12 000 |
15160009 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области бедра | 12 000 |
15160010 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области коленного сустава | 10 000 |
15160011 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области голени | 9 000 |
15160012 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области голеностопного сустава | 8 000 |
15160013 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области стопы | 6 000 |
15160014 | Удаление чрескостного элемента из аппарата внешней фиксации | 1 000 |
15160015 | Удаление фиксаторов, инородных тел, малых новообразований из области позвоночника | 10 500 |
15160016 | Модульная трансформация аппарата внешней фиксации | 1 150 |
15160017 | Снятие аппарата внешней фиксации | 2 630 |
15160018 | Удаление спиц аппарата и проведение новых (местное обезболивание) | 2 100 |
15160019 | Удаление повреждённых стержней — шурупов аппарата и проведение новых | 2 100 |
15160020 | Перемонтаж аппарата (замена спиц, стержней, установка дополнительных штанг, колец, шарниров или их демонтаж) | 2 630 |
15170001 | Взятие трансплантата из гребня подвзошной кости | 4 000 |
15170002 | Корригирующая остеотомия конечностей (без учета стоимости импланта) | 25 000 |
15170003 | Обработка кости фрезами (высверливание винта, конгруэнтная обработка, обработка стенок костной полости и пр.) | 3 150 |
15170004 | Разрушение элемента металлоконструкции (высверливание головки винта, разрезание пластинки, скусывание и спиливание части при невозможности полного удаления) | 4 200 |
15180001 | Артроскопические операции на коленном суставе 1 категории сложности. Артроскопическая операция при изолированных повреждениях мягких тканей | 16 000 |
15190001 | Артроскопические операции на коленном суставе 2 категории сложности. Артроскопическая операция при множественных повреждениях мягких тканей | 20 000 |
15200001 | Артроскопические операции на коленном суставе 3 категории сложности. Артроскопия с реконструктивно-пластическими операциями | 30 000 |
15210001 | Артроскопические операции на плечевом суставе 1 категории сложности. Артроскопическая операция при изолированных повреждениях мягких тканей | 15 000 |
15220001 | Артроскопические операции на плечевом суставе 2 категории сложности. Артроскопическая операция при множественных повреждениях мягких тканей | 19 000 |
15000066 | Артроскопические операции на плечевом суставе 3 категории сложности. Артроскопическая операция при множественных повреждениях мягких тканей | 24 000 |
15000025 | Замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами без учета стоимости расходных материалов | 17 850 |
15000026 | Артропластика крупного сустава с резекцией суставных концов и восстановлением анатомо-функциональных взаимоотношений без учета стоимости расходных материалов | 18 900 |
15000027 | Артродез крупного сустава конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза без учета стоимости расходных материалов | 15 750 |
15000028 | Устранение дефектов и деформаций методом корректирующих остеотомий, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов без учета стоимости расходных материалов | 25 000 |
15000029 | Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций без учета стоимости расходных материалов | 20 000 |
15000030 | Артролиз и артродез суставов стопы и кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза без учета стоимости расходных материалов | 20 000 |
15000031 | Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей без учета стоимости расходных материалов | 21 000 |
15000032 | Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа без учета стоимости расходных материалов | 21 000 |
15000033 | Чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации без учета стоимости расходных материалов | 21 000 |
15000034 | Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000035 | Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующие корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000036 | Реконструкция диафиза длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом с рассверливанием костно-мозгового канала без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000037 | Реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантами без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000038 | Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остетомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации без учета стоимости расходных материалов | 63 000 |
15000039 | Реконструкция тазобедренного сустава посредством периацетабулярной остеотомии и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации без учета стоимости расходных материалов | 63 000 |
15000040 | Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации без учета стоимости расходных матриалов | 31 500 |
15000041 | Создание оптимальных взаимоотношений в крупном суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000042 | Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или бикомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 63 000 |
15000043 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов систем и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 67 000 |
15000044 | Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000045 | Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000046 | Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокомпозитными материалами без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000047 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000048 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000049 | Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами с применением дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 60 000 |
15000050 | Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000051 | Ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей без учета стоимости расходных материалов | 53 000 |
15000052 | Имплантация эндопротеза под контролем компьютерной навигации с одновременной реконструкцией биологической оси конечности без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000053 | Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации (двухэтапное устранение деформации и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000054 | Имплантация эндопротеза под контролем компьютерной навигации с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации (двухэтапное устранение деформации и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000055 | Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещение дефекта крыши опорными блоками из трабекулярного металла без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000056 | Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела без учета стоимости расходных материалов | 47 250 |
15000057 | Имплантация эндопротеза сустава с использованием компьютерной навигации и выполнение костной аутопластики структурным или губчатым трансплантатом без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000058 | Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластики структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000059 | Имплантация эндопротеза сустава с использованием компьютерной навигации и замещении дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла (одномоментное восстановление длины конечности и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
15000060 | Атролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации (двухэтапное восстановление длины конечности и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материалов | 31 500 |
15000061 | Имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации (двухэтапное восстановление длины конечности и тотальное эндопротезирование сустава) без учета стоимости расходных материлов | 42 000 |
15000062 | Имплантация эндопротеза под контролем компьютерной навигации и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей без учета стоимости расходных материалов | 42 000 |
Источник